Orihuela CF - 3. Liga A Spanien     Stefan Girsch
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Haukur Ingi Hallfredsson ISL 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Lora ESP 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Kristján Ellertsson ISL 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristao Mendes POR 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmut Grosskopf AUT 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonin Brinarsky CZE 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Trumbald NIR 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Barro-Diene FRA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Miguel Catano ESP 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacor Abarca ESP 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Bernaldez ESP 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koldo Garcia Casas ESP 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kuldar Joost EST 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Segurola ESP 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kralkos Beloki GRE 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dionisio Morayta ESP 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Philipp Risch LIE 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nicolan Baptista POR 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Pakal Priudokas LTU 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Rosen Stanoytchev BUL 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Olegas Abromaitis LTU 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ginesta AND 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José María Sortani ESP 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukhambet Michailovich KAZ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jökull Hedinsson ISL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dionisio Noboa ESP 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Joseba Santoro ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Keiva ESP 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borys Bolikov UKR 8 1 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Julian Agia ESP 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bronislasvas Sabaliauskas LTU 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Palencia ESP 2 0 0 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Moises Garcia Casas ESP 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Reuben Said MLT 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zinon Abreu GRE 3 1 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Assaf Boussani ISR 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Graham Woods MLT 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kemhebek Wahapovich KAZ 4 1 0 6 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacques Chevillon FRA 14 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dan Skilvasen FRO 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvin Seator LBR # 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot