Viking Grindavik - 1. Liga Island     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 16 Guillaume Pennec 36 TOR TOR FRA 62.35 86.52 E 0 0 N 0
2 24 Sigurvin Adalsteinson 32 TOR ISL 48.06 80.33 E 0 0 N 0
3 2 Gauti Gudmundsson 19 TOR ISL 20.18 22.78 0 0 N 0
4 25 Tomo Rusic 34 ABW BIH 37.65 66.07 0 0 N 0
5 31 Reinardo Monachino 31 ABW ABW ITA 40.65 65.30 0 0 N 0
6 17 Carlos Afts 32 ABW POR 56.82 85.56 0 0 N 0
7 3 Nened Antic 29 ABW ABW BIH 34.76 63.96 0 0 N 0
8 18 Antonenko Vorobyev 25 ABW RUS 43.53 75.85 0 0 N 0
9 4 Ingvi Hjalmsson 18 ABW ABW ISL 19.88 21.11 0 0 N 0
10 5 Andrés Skúlason 18 ABW ABW ISL 18.06 19.22 0 0 N 0
11 26 Páll Gisli Fridriksson 32 DMI ISL 53.29 82.74 S 0 0 N 0
12 7 Niels Reynisson 18 DMI ISL 11.76 16.74 0 0 N 0
13 30 Mark Tabone 31 MIT MLT 42.06 71.07 0 4 N 0
14 8 Jóhannes Valdimarsson 29 MIT MIT ISL 35.59 56.78 2P 0 N 0
15 9 David Magnusson 29 MIT MIT ISL 32.53 54.56 0 0 N 0
16 10 Perry Mackin 25 MIT WAL 45.59 77.30 S 0 0 N 0
17 20 Maymun Saïdi-Sief 20 MIT ALG # 39.29 58.81 0 0 N 0
18 11 Marius Gustas 19 MIT LTU 13.82 17.59 0 0 K 0
19 12 Sævar Audunsson 18 MIT ISL 17.24 17.81 0 0 N 0
20 1 Ingvar Kolbeinsson 17 MIT MIT ISL 25.47 36.93 0 0 N 0
21 22 Björn Vidar Gudfinnsson 33 OMI ISL 47.76 74.96 0 0 N 0
22 29 Pálmi Rafn Hermansson 33 OMI ISL 38.24 59.93 0 0 N 0
23 27 Mieczyslaw Czaja 22 OMI OMI POL 38.82 50.67 0 0 N 0
24 13 Kristian Barbara 19 OMI MLT 17.35 20.26 0 0 N 0
25 21 David Audunsson 34 STU ISL 49.88 78.67 T 0 0 N 0
26 28 Emil Ottarson 32 STU STU ISL 44.47 74.96 T 0 0 N 0
27 19 Filippo Respigli 30 STU ITA 51.24 77.15 0 0 N 0
28 14 Aleksy Krzywy 24 STU STU POL 39.35 68.63 0 0 N 0
29 32 Diakite Tokala 23 STU CGO # 43.00 65.00 0 0 N 0
30 23 Amos Kimathi 22 STU KEN # 39.88 63.48 0 0 N 0
31 15 Ólafur Íshólm Floventsson 19 STU ISL 8.12 11.78 0 0 K 0
32 0 Abdul-Sami Khannouchi 17 STU MAR # 20.06 34.85 0 0 N 21
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS