SC Alkmaar - 1. Liga Niederlande     Tobias Schreyer
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Patrick Muir SCO 26 62 86 87 86 86 0 50 23 22 40 44 77 14 33 43 50
2 Pierre Charles Lorcy FRA 22 33 51 53 54 63 0 1 29 18 30 21 23 22 95 22 57
3 Maarten van der Walt NED 34 70 90 90 90 90 0 42 24 38 35 46 45 46 97 22 39
4 Thomas Tromp NED 24 35 88 87 85 53 0 6 34 28 26 23 31 2 14 32 73
5 Joost Klausman NED 32 30 47 45 55 82 0 4 30 33 35 42 23 96 92 26 98
6 Glafcos Avgoustis CYP 18 14 49 45 41 40 0 2 18 21 16 24 85 68 16 31 90
7 Rudi Stratemaker NED 20 24 82 83 82 75 0 83 60 22 64 61 28 91 23 82 30
8 Kwame Kuffour GHA # 33 34 90 92 91 84 0 99 65 39 67 65 28 45 67 91 78
9 Dobrica Bogovac SCG 18 13 81 90 85 63 0 39 17 20 60 63 32 4 97 84 22
10 Josimar Murray TRI # 26 36 86 87 87 76 0 49 58 25 65 75 65 55 10 86 45
11 Coen Wittstock NED 30 35 90 91 90 75 0 22 47 29 60 41 13 26 27 84 2
12 Remco Nagle NED 37 23 85 77 85 25 0 9 33 30 40 24 23 27 14 73 99
13 Tino van der Linde NED 36 24 63 76 81 29 0 8 32 31 20 32 99 54 59 69 61
14 Jerrel Vever NED 26 31 77 53 85 28 0 5 34 30 31 25 93 12 93 62 2
15 Guiseppe Siber SUI 30 85 32 85 75 80 0 72 49 85 71 86 92 16 60 27 46
16 Julien Bogardus NED 24 84 32 77 86 43 0 27 31 90 63 90 24 83 57 29 16
17 Bastiaan Schermerhorn NED 26 67 30 37 54 28 0 0 35 55 34 71 70 11 79 31 50
18 Frano Andric CRO 32 87 24 86 52 69 40 99 59 86 65 89 32 6 39 42 21
19 Valerijs Polanskis LVA 41 85 26 85 49 75 1 99 62 85 67 85 42 61 26 33 4
20 Rudy Henion NED 13 86 19 87 57 75 1 54 41 86 65 87 46 41 58 24 30
21 Hélder Branco POR 29 85 27 86 33 74 0 33 39 85 62 85 52 65 7 31 65
22 Edgar Konight NED 33 84 33 89 29 65 0 39 31 91 65 89 9 36 86 28 45
23 Tigranes Ter-Martirosov ARM 27 61 41 75 24 20 0 1 26 64 41 65 89 93 36 30 27
24 Piet Zetterlund NED 31 46 32 87 26 34 0 0 36 63 29 57 62 9 0 27 12
25 Patryk Kazimierowski POL 79 85 65 90 34 90 2 84 54 85 65 85 58 22 3 50 20
26 Wesley Snejperman NED 47 90 31 92 38 89 4 60 51 90 60 90 94 45 69 29 56
27 Justini Blaku ALB 23 85 32 28 22 80 0 11 29 54 29 64 99 98 16 31 68
28 Rafael Ruimschoot NED 31 59 29 25 34 77 0 5 28 81 34 69 19 13 62 28 39
29 Wesley Sherk NED 30 78 25 43 36 54 0 7 34 85 32 60 67 91 31 37 91
30 Cyril Zampieri SUI 83 73 82 82 37 82 0 99 47 63 60 67 68 21 29 48 10
31 George Voorhis NED 90 77 85 85 35 86 0 99 57 19 40 75 53 84 82 54 67
32 Jeska Limontas LTU 88 75 83 83 50 84 0 71 40 9 40 68 9 98 15 64 3
33 Steven Bovie NED 89 77 85 85 39 85 0 99 60 23 41 75 73 62 32 66 61
34 Karsten Lambrechts NED 90 75 90 90 28 90 0 91 67 38 41 76 80 75 37 64 65
35 Gérard Meunier FRA 90 80 90 90 31 90 0 69 42 24 29 75 61 59 7 62 4
36 Dick Scholten NED 90 79 26 85 24 85 0 41 19 51 24 72 11 96 96 27 81
37 George de Goede NED 84 27 85 81 25 45 0 19 29 40 41 30 99 89 56 26 27
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN