Sheleznite Pernik - 1. Liga Bulgarien     Jochen Gieck (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Innar Kokk EST 26 54 79 76 75 78 2 41 48 39 46 64 35 26 84 39 95
2 Arvi Olle EST 28 77 80 84 80 80 0 39 25 32 55 64 80 68 11 78 98
3 Jarmo Viljan EST 21 27 72 55 58 60 0 3 30 23 33 31 91 58 4 26 11
4 Jim Livingstone SCO 50 47 79 76 77 75 2 99 65 59 68 77 61 29 64 79 23
5 Antoine Meret FRA 24 25 79 81 78 75 5 99 53 38 75 77 88 76 58 81 82
6 Alberto Forcella ITA 40 29 86 85 85 68 4 99 50 35 60 60 22 84 32 85 68
7 Väino Otsason EST 25 30 80 80 80 80 0 54 40 20 75 76 91 56 82 80 39
8 Verner Meerits EST 38 73 81 82 78 80 0 77 78 64 75 76 51 75 6 80 42
9 Willie Cambeul SCO 47 23 70 76 59 47 0 12 34 23 31 31 21 11 29 61 71
10 Leon Morrison JAM # 21 30 63 80 70 15 0 11 34 30 21 26 74 67 39 76 79
11 Erjon Miho ALB 33 31 83 61 52 31 0 3 45 33 36 38 79 16 69 46 37
12 Libor Halapy CZE 21 24 42 46 51 22 0 3 11 24 22 19 90 66 13 48 12
13 Isidro Valero ESP 19 80 45 82 80 69 99 99 44 79 72 79 76 60 34 53 92
14 Jiwí Wepperyov SVK 18 85 31 75 85 50 0 52 26 85 67 85 89 39 57 24 53
15 Heiki Kraam EST 24 80 22 65 80 75 0 31 26 81 30 76 58 21 71 30 53
16 Gennadi Smirnov TJK # 33 66 28 22 68 27 0 7 23 71 33 72 88 40 75 18 32
17 Robert Velchev BUL 21 48 30 30 57 22 0 0 22 44 32 55 48 17 64 20 89
18 Risto Raag EST 80 80 50 81 24 75 18 99 57 80 70 80 98 68 59 70 12
19 Andres Kivisaar EST 81 80 26 86 26 76 5 90 55 82 60 75 32 49 63 62 68
20 Mati Saviauk EST 80 77 33 80 21 77 1 45 32 76 75 75 54 14 74 32 96
21 Vojkan Gjalski BIH 73 75 31 80 30 50 3 37 33 75 52 80 98 57 98 28 97
22 Voldemar Ojamaa EST 79 81 35 80 49 42 1 14 36 84 54 80 28 43 26 35 59
23 Maarjus Kosemets EST 24 46 29 44 26 24 0 2 31 60 33 44 54 1 54 24 28
24 Innar Krimm EST 39 66 32 73 23 40 0 1 32 67 42 67 42 7 8 25 80
25 Kanyembo Matafwani ZIM # 75 79 29 79 51 81 0 60 31 77 75 80 55 66 66 35 30
26 Bram Wessels NED 75 75 35 40 31 78 1 69 40 75 68 76 97 84 93 65 74
27 Keeron Clarke WAL 33 68 32 20 26 79 0 8 32 74 50 82 65 48 58 28 1
28 Michael Murphy WAL 84 75 83 82 36 81 6 99 52 50 64 75 83 32 0 76 83
29 Arvi Mägi EST 80 79 80 81 38 80 0 99 26 50 52 63 57 56 23 80 91
30 Sævar Kolvidsson ISL 80 67 80 81 51 81 1 92 23 39 56 51 41 96 39 75 99
31 Haraldur Gudjonsson ISL 58 63 39 66 33 37 6 32 34 60 58 62 46 95 85 46 88
32 Jasper Jogi EST 81 80 80 82 41 81 0 39 29 25 61 40 55 84 52 23 83
33 Kujtim Hysa ALB 80 24 80 78 47 44 0 21 26 25 28 18 91 78 32 44 19
34 Sigvard Mesi EST 81 23 78 78 48 45 0 22 19 20 19 26 53 85 83 49 94
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN