AE Kavala - 2. Liga A Griechenland     Heinz Butscher
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Maada Rowe SLE # 40 55 80 77 76 80 0 99 29 25 42 38 40 86 65 46 66
2 Nikiforos Devetzk GRE 41 69 61 61 61 60 0 21 25 26 40 41 98 72 47 44 66
3 Iosif Nikilous GRE 44 61 62 61 63 71 0 24 41 41 49 48 53 88 22 51 40
4 Avi Barkan ISR 12 13 12 14 13 17 0 1 10 9 12 10 33 79 12 13 19
5 Pege Potouridis GRE 37 49 75 75 74 47 8 99 34 45 38 68 43 21 66 74 25
6 Adrian Tarlev MDA 50 73 80 85 81 50 0 99 50 57 49 63 87 46 53 80 59
7 Agape Bantaki GRE 50 58 81 80 80 50 1 84 49 56 48 62 66 24 15 83 70
8 Chrisostomos Meletoglou GRE 47 54 61 75 75 51 1 62 65 52 49 50 86 36 64 75 74
9 Angula Ekandjo NAM # 50 55 75 74 67 57 0 27 50 59 50 59 15 59 4 56 12
10 Antonius Chiotis GRE 50 53 60 61 54 52 0 23 50 54 48 54 72 40 7 54 29
11 Manolis Serelis GRE 48 51 53 51 40 49 0 26 43 52 47 53 93 2 86 50 53
12 Grigoris Abreu GRE 49 61 59 56 75 50 10 72 46 80 48 76 28 52 86 49 14
13 Yorgos Makrynikolas GRE 49 50 49 49 40 49 0 13 43 49 46 47 8 69 88 48 37
14 Maroulio Helmarios GRE 51 80 51 75 29 59 71 92 47 80 48 75 85 66 7 49 37
15 Tomas Lell EST 56 73 55 80 34 53 1 34 51 69 49 70 5 80 63 52 28
16 René Lense AUT 67 79 67 86 35 62 33 83 50 72 55 72 6 53 32 57 16
17 Joakim Furuholm FIN 65 76 63 83 43 59 10 49 50 67 50 69 33 45 79 55 0
18 Stelios Kapsis GRE 42 43 41 58 33 42 0 14 25 42 32 38 94 79 39 40 85
19 Julio Hidalgo ECU # 30 61 35 59 23 35 0 6 29 56 47 57 32 44 79 16 74
20 Pavle Bloudek SVN 28 48 22 47 19 34 1 3 23 47 26 45 28 51 97 25 84
21 Sifis Xandanoli GRE 21 30 17 35 11 24 0 3 10 32 13 30 44 30 83 11 6
22 Stelios Goussis GRE 12 21 12 27 6 18 0 2 12 22 11 17 23 23 78 12 37
23 Sarafeim Kotoulas GRE 53 85 51 52 30 64 3 28 47 72 48 63 46 79 99 50 7
24 Dimitri Ivanadis GRE 69 69 63 70 37 73 36 74 51 72 50 70 69 92 70 58 65
25 Ignatios Anapassos GRE 23 35 17 25 8 43 0 4 18 39 14 26 55 32 17 14 37
26 Jesus Maria Viloca ESP 18 23 12 23 16 28 0 3 10 19 13 15 61 56 71 11 95
27 Vjacheslav Patsko BLR 76 71 71 73 25 71 0 54 40 47 47 33 0 86 22 48 44
28 Yorgos Demotsios GRE 73 58 73 73 19 70 0 99 62 39 45 29 37 82 94 50 58
29 Bogdan Nemec SVK 80 76 80 80 29 80 3 50 46 46 54 42 21 68 11 50 32
30 Kornelios Kokloni GRE 76 67 71 72 46 71 0 31 49 49 49 48 91 89 15 51 32
31 Kurt Tinner LIE 32 23 23 30 10 31 0 4 11 10 15 7 34 97 50 10 5
32 Makarios Xendos GRE 12 12 14 12 14 12 0 2 11 11 11 9 54 47 67 14 45
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN