Leca ´01 - 1. Liga Portugal     Oliver Müller (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Zoran Zlobec 34 72 TOR BIH 58.94 88.07 11 93.213 11.659.136 0
2 21 Quiterio Joje 23 18 TOR POR 37.12 66.04 44 22.772 4.263.408 0
3 12 Gaspar Coimbra 24 30 TOR POR 46.94 79.19 57 93.298 11.062.740 0
4 30 Pedro Miguel Meireles 18 48 TOR POR 27.18 46.74 58 10.851 1.515.983 0
5 27 Baltabek Smagulov 32 60 ABW KAZ 59.47 84.11 21 119.220 11.504.453 24
6 15 Eduard Reinstadtler 30 48 ABW AUT 61.47 84.48 31 152.728 15.081.455 0
7 3 Nikola Tontic 24 60 ABW BIH 57.18 86.37 47 238.290 22.226.597 0
8 2 Mandungu Ngalula 24 12 ABW CHA # 60.29 89.52 45 379.713 27.198.481 0
9 4 Adriano Resende 22 12 ABW POR 41.47 72.48 24 31.152 7.931.244 0
10 14 Cezar Carvalho 21 36 ABW POR 39.94 68.41 40 29.152 6.722.362 0
11 20 Jens Nolt 20 54 ABW NED 42.94 67.48 45 85.260 7.533.330 0
12 22 Pedro Miguel Caro 19 12 ABW POR 38.47 61.70 60 31.387 5.779.247 0
13 5 Anzori Baratashvili 25 66 DMI GEO 56.71 85.63 36 199.458 20.637.416 0
14 24 Jesus Maria Cachon 20 12 DMI ESP 41.00 61.07 48 33.534 5.269.659 0
15 6 Alvaro Éder 31 24 MIT POR 61.53 88.52 15 168.946 15.945.546 0
16 7 Simoés Mendes 27 72 MIT POR 51.82 82.70 12 61.039 12.711.606 0
17 28 Jacek Jaworski 24 30 MIT POL 41.94 77.67 41 44.296 8.494.664 0
18 17 Vítor Manuel Medeiros 21 72 MIT POR 41.76 69.41 46 33.284 8.061.798 0
19 32 Kofi Cheney-Coker 18 6 MIT SLE # 10.76 14.48 21 3.500 98.139 24
20 9 Enéas Henriques 24 54 OMI POR 54.12 87.70 46 236.815 25.132.784 0
21 19 Eric Simenon 23 48 OMI BEL 44.71 75.70 18 34.040 10.349.847 0
22 10 Carlos Nuno Castro 22 42 OMI POR 42.76 76.11 29 34.552 10.109.498 0
23 26 Basile Gaumont 21 42 OMI FRA 40.94 68.74 23 51.770 6.989.528 0
24 31 Patrick Feutmba 17 24 OMI CMR # 21.53 29.85 15 3.500 462.606 0
25 16 Liviu Vulpe 31 54 STU MDA 61.71 89.22 23 194.904 17.213.829 24
26 25 Jorge Ferreira 26 72 STU POR 51.12 69.81 23 53.202 7.268.699 0
27 11 Aleksandr Erkovitch 27 42 STU BLR 60.00 86.52 8 236.451 20.867.335 0
28 23 Teodor Radecki 24 72 STU POL 46.88 79.89 47 93.514 12.014.262 0
29 13 Vítor Manuel Machado 23 66 STU POR 43.71 74.93 21 28.111 9.512.717 0
30 18 Cristian Sorondo 22 54 STU URU # 44.24 73.19 31 38.262 9.915.387 0
31 29 Ricardo Tavares 21 6 STU POR 43.76 58.81 47 39.664 5.103.894 0
32 34 Peixoto Zuluaga 18 6 STU POR 26.35 40.59 17 9.895 1.094.155 0
33 33 Vujadin Filipovic 19 42 STU BIH 41.88 46.67 65 48.993 2.680.220 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS