Soleil Toulouse - 2. Liga A Frankreich     Martin Thielecke
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Baudoin Poisson FRA 60 76 85 85 85 85 0 69 34 26 28 74 90 43 49 60 36
2 Rodrigue Vasseur FRA 70 80 91 90 90 94 0 97 40 68 50 70 3 88 56 70 47
3 Anthèlme Tellier FRA 0 38 37 37 43 38 0 10 2 0 1 1 68 50 50 2 38
4 Yunus Eyüp TUR 58 60 84 81 82 72 0 99 67 60 48 75 87 70 70 82 26
5 Viorel Chiperi MDA 27 40 53 64 49 25 0 53 33 58 48 38 6 84 26 52 2
6 Noel Davide FRA 5 12 57 65 67 12 0 51 15 18 12 19 80 57 27 54 43
7 Holger Rau GER 21 21 85 85 85 60 2 90 60 70 50 78 24 25 66 85 38
8 Jean-Paul Sidibé FRA 23 19 85 85 85 53 0 58 46 33 51 76 48 69 29 85 28
9 Édouard Feipeler FRA 50 50 90 90 90 75 0 89 60 70 51 75 89 31 99 90 39
10 Ferdinand Boisrond FRA 2 2 44 26 34 1 0 10 0 5 0 2 17 58 79 21 81
11 Charles Tiercelin FRA 2 2 42 26 10 0 0 0 4 3 2 1 89 24 17 4 26
12 Victor Retel FRA 58 85 30 75 85 76 2 99 30 85 63 85 58 77 30 50 80
13 Eddy Budin FRA 75 85 24 76 87 75 2 99 29 86 68 86 55 92 53 50 13
14 Rodolphe Lebouc FRA 2 21 2 3 35 0 0 11 3 2 42 30 40 22 58 1 79
15 Budail Tasfaout ALG # 2 32 0 0 2 0 0 7 1 31 37 2 90 14 60 4 84
16 Évrard Argand FRA 2 0 4 2 1 0 0 0 1 1 3 1 20 62 54 0 0
17 Alen Spacapan SVN 75 85 32 85 29 75 5 69 23 85 59 85 82 57 75 52 63
18 Jean-François Ousmane FRA 81 85 53 85 29 75 5 99 60 85 60 85 75 32 95 50 60
19 Ronald Plaziat FRA 75 85 22 85 31 75 74 99 32 85 75 85 63 2 81 75 90
20 Albert Carraz FRA 24 90 22 90 30 75 19 63 21 91 50 90 51 26 85 53 45
21 Ismail Ponty FRA 1 0 4 2 1 0 0 0 3 3 1 4 35 66 2 2 50
22 Khristesia Mikhelashvili GEO 1 2 0 1 1 0 0 1 1 3 0 2 61 87 33 2 56
23 Marcel Groisard FRA 1 2 0 1 1 0 0 0 2 3 3 0 40 52 71 0 36
24 Gaston Diagana FRA 75 85 28 75 33 85 3 79 26 85 65 85 80 12 19 35 19
25 Lucien Paillard FRA 75 85 29 81 18 85 9 99 23 85 75 85 86 72 36 69 64
26 Hervé Dupuis FRA 0 30 1 6 1 31 0 4 0 41 36 28 66 7 88 0 79
27 Quentin Nagyov SVK 89 80 85 85 31 85 0 99 50 27 64 75 97 69 38 50 47
28 Servais Landis NED 85 80 85 85 20 85 0 66 17 24 50 75 54 96 31 68 70
29 Hervé Ocacio AND 85 80 85 90 40 85 0 92 60 50 56 75 37 68 77 50 87
30 Mukhtar Al Moayyed BHR # 80 80 80 80 25 80 0 49 35 37 50 76 40 61 7 31 54
31 Chebeya Lemvo CHA # 3 1 3 2 0 4 0 1 0 3 0 1 96 51 71 1 58
32 Gaston Genauzeau FRA 1 5 2 1 1 3 0 0 0 2 1 2 0 45 87 2 92
33 Angel Stoyanov BUL 2 1 0 1 0 2 0 0 3 0 2 0 36 64 40 1 21
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN