Maritimo Felgueiras - 1. Liga Portugal     Christof Ohnesorge
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Gaspar Manuel POR 51 70 86 86 88 92 11 63 48 38 45 78 19 26 22 75 61
2 Netuno Chiamulera POR 37 47 88 71 75 88 1 23 30 20 33 26 48 78 31 32 9
3 Aristakes Bubloyan ARM 22 86 90 90 91 92 4 55 30 23 36 33 74 86 59 64 77
4 Cezar Milazar POR 43 22 70 52 60 89 0 6 31 26 31 24 99 14 94 24 84
5 Sosana Murusidze GEO 35 31 55 61 48 67 0 0 34 12 27 27 97 22 96 29 66
6 Antunes Paulino POR 40 70 89 90 90 88 0 99 52 51 63 84 75 28 54 89 1
7 Ole Vikingstad NOR 33 54 90 90 89 88 0 94 37 34 47 72 68 69 94 90 34
8 Chokri Hattab TUN # 36 28 88 90 88 46 0 47 30 32 47 26 82 46 23 90 88
9 Rui Miguel Resende POR 35 36 82 91 85 52 0 22 21 25 35 29 4 67 74 90 59
10 Dénes Birta HUN 37 29 53 81 58 37 0 4 19 37 25 29 40 75 68 60 6
11 Miranda Serra POR 43 31 58 68 69 29 0 2 27 42 26 32 72 40 18 76 54
12 Atilio Trigoso POR 38 88 37 82 88 87 1 79 31 89 52 89 45 95 98 57 67
13 Manuel Zedlacher AUT 22 90 17 28 81 19 0 23 31 70 22 69 57 81 35 18 38
14 Carlos Alberto Paneira POR 30 88 30 32 67 35 0 17 34 74 28 90 44 32 80 38 80
15 Raul Alves POR 29 88 32 90 73 82 14 56 39 91 46 88 88 57 39 43 37
16 Hugo De Igor POR 35 91 24 91 35 80 1 40 28 90 50 91 14 33 81 36 69
17 Adrianos Hernandos GRE 36 90 36 88 25 50 0 32 39 90 39 85 7 73 32 24 74
18 Paul Mitterndorfer AUT 49 90 45 89 35 50 0 16 42 90 39 92 2 21 37 42 17
19 Armando Formoso POR 27 89 30 70 30 26 0 8 39 78 25 72 23 92 26 19 58
20 Felix Monteiro POR 42 70 38 75 34 30 0 4 37 70 41 80 89 21 34 28 13
21 Marvin Collister WAL 49 86 20 77 19 85 1 56 23 85 41 85 88 82 38 55 62
22 Sergiu Petrenco MDA 76 87 52 75 43 85 4 99 38 85 47 85 97 94 28 70 14
23 Joaquim Duro POR 42 89 27 78 46 88 1 55 32 90 46 88 61 94 0 38 31
24 Taden Edhino POR 37 90 32 27 29 87 0 25 39 85 37 90 14 83 72 30 79
25 Aurelio Câmara POR 49 86 38 36 40 68 0 4 28 67 33 83 16 32 55 36 16
26 Salomao Nunes POR 90 81 85 84 31 85 32 99 47 23 47 79 59 92 74 64 65
27 Ty Went BER # 88 80 88 88 33 88 0 69 44 44 45 80 5 90 17 61 21
28 José Barbaran POR 91 84 90 89 34 88 0 99 61 48 70 84 63 48 24 82 41
29 Baguinho Duda POR 90 57 88 87 38 82 0 38 25 29 34 37 1 84 46 50 1
30 Georg Lademann GER 74 31 61 55 13 47 0 8 18 23 25 24 97 63 22 21 39
31 Huan Kang CHN # 88 27 90 74 31 63 0 16 28 31 36 25 90 88 90 26 93
32 Carlos Alberto Dantes POR 88 37 88 73 34 64 0 9 36 39 33 33 10 33 1 19 53
33 Lourenco Morais POR 83 29 47 46 18 59 0 1 28 23 23 17 43 57 80 18 79
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN