HB Suduroy Hvalba - 2. Liga A Faröer     Tobias Streitberger
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Laye Marenga 21 TOR GAM # 35.24 48.56 0 0 U 0
2 0 Sam Jasper 21 TOR TOR NZL # 42.59 71.11 0 4 N 0
3 0 Vulko Dondoukov 18 TOR EIN BUL 32.35 45.11 0 0 N 21
4 0 Olaf Davidssen 17 TOR FRO 15.82 13.81 0 0 N 20
5 0 Robert Kjaerbaeck 17 TOR FRO 16.76 13.22 0 0 N 32
6 35 Ladur Bleken 36 ABW FRO 57.76 71.04 K 0 0 N 0
7 0 Gudni Joennssen 26 ABW FRO 36.65 69.44 0 0 N 0
8 0 Maurits Djurhuus 21 ABW FRO 28.53 45.22 0 0 U 0
9 1 Zlatan Ljungskog 19 ABW SWE 26.71 40.37 0 0 U 0
10 1 Viktor Stepanovich 18 ABW BLR 29.82 42.93 0 0 N 0
11 0 Bajic Weisz 19 ABW HUN 22.71 30.44 0 0 N 0
12 0 Alfreds Rode 19 ABW LVA 35.18 58.00 0 0 N 2
13 12 Christofer Prica 19 ABW ABW SWE 36.00 51.11 0 0 N 0
14 16 Petr Duris 18 ABW ABW CZE 36.71 55.70 0 0 N 28
15 0 Richardur Abrahamsen 18 ABW FRO 17.65 19.85 0 0 N 0
16 0 Vladzimir Lukashou 19 ABW ABW BLR 33.35 54.93 0 0 N 15
17 0 Mirko Viitala 28 DMI FIN 37.88 65.63 0 0 N 0
18 90 Khrimean Barsegyan 20 DMI ARM 30.53 44.56 0 0 U 0
19 3 Aaron Tuffey 20 DMI DMI NIR 35.12 48.93 0 0 U 0
20 0 Pol Naess Jelitsen 19 DMI FRO 18.41 28.33 0 0 N 0
21 0 Philipp Windischgrätz 18 DMI DMI AUT 35.71 52.11 0 0 N 1
22 0 Nadir Sadigov 25 MIT MIT AZE 44.71 69.33 0 0 N 0
23 0 Tegla Maina 23 MIT MIT KEN # 37.12 58.19 0 0 N 0
24 0 Teitur Jacobssen 20 MIT FRO 25.24 35.89 0 0 U 0
25 26 Kim Laaksonen 21 MIT FIN 43.12 65.67 0 0 U 0
26 0 Aslak Abrahamsen 19 MIT FRO 21.59 29.30 0 0 N 0
27 0 Ignjat Jovanovic 19 MIT BIH 19.53 25.78 0 0 U 0
28 0 Sjalvmal Orvarodd 17 MIT FRO 19.29 21.19 0 0 N 0
29 0 Bernard Hawley 21 OMI OMI ENG 42.18 71.59 SG 0 0 N 0
30 0 Frank Arvidsen 20 OMI FRO 12.71 21.19 0 0 K 0
31 0 Henrik Hoegh 20 OMI DEN 36.82 57.85 0 0 N 0
32 52 Apoloniusz Wojtas 19 OMI POL 34.94 55.33 0 0 U 0
33 0 Jansvein Sadielsen 18 OMI FRO 13.88 14.81 0 0 N 0
34 1 Eric Hendrickx 34 STU BEL 61.24 86.85 T 0 0 N 0
35 31 Marc Rauffenburg 22 STU AUT 41.00 70.41 T 0 0 U 0
36 0 Kristofur Ronning 20 STU FRO 28.06 46.56 0 0 N 0
37 0 Runi Arrheboe 21 STU FRO 21.06 32.22 0 0 K 0
38 9 Joan Éder 21 STU STU POR 35.88 61.70 0 0 U 0
39 0 Bogomir Stofka 21 STU STU SVK 43.00 65.89 0 0 U 0
40 0 Jens Erick Andersen 19 STU FRO 20.00 28.74 0 0 N 0
41 0 Hakika Yahwo 18 STU GHA # 15.47 18.93 0 0 N 0
42 31 Robin Colding 18 STU SWE 41.24 53.96 0 16 N 25
43 0 Mikhail Ciobanu 17 STU MDA 14.00 9.26 0 0 N 8
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS