Port Talbot Sport - 2. Liga A Wales     Lars Rosinski (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Denis Vastic AUT 79 12 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 1
Craig Stannard WAL 381 12 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 0 10 1 0 0 0
Ken Twose WAL 1 1 0 116 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0
Dorian Kauzuu NAM # 0 1 0 25 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Ian Farrington ENG 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Devonald WAL 76 3 0 58 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 18 0 0 4 0 0 0 1
Ken Brown WAL 157 2 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 26 0 0 0 2 0 0 0
Alex Williams WAL 141 1 0 37 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 0 0 4 1 0 0 0
Broderick Pockett WAL 20 5 0 139 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 13 2 1 0 4 0 2 0 0
Davies Patterson WAL 14 6 0 136 0 0 0 7 0 0 0 15 0 0 0 22 3 2 0 2 0 0 0 0
Fredrik Myllymäki FIN 1 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
Broderick Anderson WAL 3 1 0 24 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Evan Carpenter WAL 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirk Hawkridge WAL 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graham Edwards WAL 148 5 0 192 0 0 0 1 14 0 0 28 14 0 0 29 16 0 0 1 1 0 0 0
Faustino Luquinda ANG # 25 4 0 94 0 0 0 6 1 0 0 22 1 0 0 28 5 0 0 4 2 1 0 0
Ap Owen Patterson WAL 2 2 0 34 0 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0 0 0
Brian Bowen WAL 0 2 0 18 0 0 0 3 0 0 0 18 0 0 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0
Varis Petersons LVA 124 11 0 116 0 0 0 4 34 6 0 42 34 6 0 46 12 2 0 6 2 0 0 0
Owen Priestley WAL 125 4 0 63 0 0 0 3 2 0 0 11 2 0 0 14 17 1 0 4 0 0 0 2
Price Southall WAL 10 5 0 93 0 0 0 16 1 0 0 10 1 0 0 26 0 0 0 5 0 0 0 0
Brian Carpenter WAL 2 2 0 20 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0 0
Earwin Tidswell WAL 1 2 0 19 0 0 0 6 0 0 0 10 0 0 0 16 0 0 0 3 0 0 0 0
Florent Gea AND 367 3 0 118 23 0 0 27 104 0 0 19 127 0 0 46 36 0 0 2 2 0 0 0
Mario Kalff NED 293 7 0 99 19 0 0 8 57 0 0 12 76 0 0 20 65 0 0 7 0 0 0 0
Brett Ellis WAL 57 5 0 65 3 0 0 20 0 0 0 11 3 0 0 31 6 0 0 2 0 0 0 0
Stephen Short WAL 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Orosco Pullicino MLT 347 14 8 80 164 11 1 29 17 0 0 2 181 11 1 31 46 0 2 2 1 0 0 0
Darren Garland NIR 195 10 12 124 81 7 2 120 4 0 1 4 85 7 3 124 13 1 3 2 0 0 0 0
Ryan Ingram WAL 149 10 0 140 32 4 0 41 6 0 0 3 38 4 0 44 27 0 0 3 0 0 0 0
Gerry Rodwell ENG 174 6 0 100 45 1 0 18 6 0 0 1 51 1 0 19 19 1 0 2 0 0 0 0
Kent Holmes WAL 9 5 0 146 0 0 0 36 0 0 0 6 0 0 0 42 3 1 0 5 0 0 0 0
John Burrows WAL 129 6 0 50 11 0 0 5 0 0 0 1 11 0 0 6 9 1 0 0 1 1 0 0
Rainer Nardenbach GER 2 1 0 66 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Kenyon Clark WAL 42 6 0 78 6 2 0 29 0 0 0 9 6 2 0 38 1 2 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot