SC Austria Leoben - 3. Liga B Österreich     Max Renger
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Adam Gavrilescu ROM 65 78 83 85 83 84 0 79 68 33 61 67 72 42 67 69 3
2 Jürgen Haselbacher AUT 26 27 78 65 69 85 0 5 22 25 25 16 20 47 87 25 99
3 Alberto Righini ITA 18 22 40 40 81 62 0 4 20 24 25 24 18 95 76 23 33
4 Francois Baparape BEN # 29 26 78 43 43 42 0 3 18 31 32 25 11 77 77 36 46
5 Riccardo Niederstätter ITA 29 31 82 44 40 57 0 3 25 37 23 28 3 36 77 30 19
6 Marco Pinkel AUT 28 43 81 80 82 71 0 49 59 50 57 64 3 60 46 80 2
7 Baptiste Charpenteau FRA 33 32 83 80 85 65 0 47 26 31 22 68 11 16 39 86 60
8 Albert Barrie NIR 30 17 62 85 62 19 0 15 23 19 29 19 4 11 30 50 1
9 Chandler Terris ENG 32 26 47 62 81 21 0 12 23 23 18 36 62 0 82 41 35
10 Leiser Kazarnovski ISR 24 24 41 63 83 24 0 8 24 28 24 27 75 3 24 48 0
11 Jeff Drummond SCO 32 23 59 82 72 32 0 9 27 24 25 31 6 50 97 54 11
12 Giorgio Bombacci ITA 20 18 50 84 69 25 0 7 18 29 22 27 69 37 76 54 85
13 Georg Kunz AUT 11 11 25 24 33 10 0 0 9 12 15 9 93 8 47 26 17
14 Christian Schutzhauer AUT 27 82 22 78 81 73 49 99 35 80 21 80 99 17 42 27 82
15 Bruno Maretti ITA 28 71 28 42 57 28 1 7 30 60 27 54 99 56 38 20 79
16 Léonard Reibel FRA 35 86 35 87 33 55 1 66 37 87 55 86 56 46 95 37 61
17 Lazare Toukourou BEN # 12 85 13 59 12 25 0 15 17 85 11 37 58 91 80 11 91
18 Yoshimasa Achari JAP # 23 84 29 42 20 49 1 21 27 85 31 56 84 16 98 24 96
19 Hansjürgen Heimkreitner GER 2 38 3 9 3 4 0 2 1 14 2 5 7 20 5 2 34
20 Suni Fridi Baldvinsson FRO 9 39 5 21 5 1 0 7 11 17 11 47 8 23 30 9 26
21 Herc Berzinskis LVA 31 85 21 10 18 68 1 15 33 85 25 46 74 41 38 19 11
22 Munashe Jaime CPV # 5 36 3 4 3 6 0 2 4 6 3 3 59 9 30 3 95
23 Vidal Barrigo ESP 80 59 80 87 62 80 1 61 26 30 28 24 23 79 42 59 38
24 Bernard Vidal FRA 80 64 80 80 35 83 0 77 10 22 44 63 37 96 87 34 14
25 Bailey Kaure BDI # 85 32 81 59 26 66 0 25 33 33 43 37 51 70 47 26 99
26 Cleophas Koukebene CHA # 85 19 76 43 19 43 0 15 7 31 27 19 76 75 23 14 9
27 Elian Maya VEN # 73 26 75 85 37 22 0 13 14 14 21 21 76 96 43 44 6
28 Fabrizio Tilli ITA 83 29 43 36 18 32 0 7 11 16 19 15 71 53 4 14 77
29 Milos Fridl SVN 27 8 37 29 11 15 0 1 14 13 11 18 52 80 50 14 90
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN