BK Gnistan - 1. Liga Finnland     Max Kleinert
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Ghislain Naville FRA 60 80 85 90 90 90 75 99 60 40 60 43 63 99 73 60 78
2 Voitto Ylihärsilä FIN 44 70 80 90 80 73 0 29 45 30 35 30 18 0 52 40 8
3 Aleksi Rahkamo FIN 64 50 80 75 80 81 0 14 45 30 40 40 31 35 3 40 42
4 Esko Romppanen FIN 35 34 70 64 65 75 0 2 30 40 35 35 20 71 83 30 81
5 Zharko Milosevski MKD 35 55 90 90 90 77 3 99 65 60 72 55 7 54 86 90 75
6 Viorel Domsa ROM 35 53 90 90 85 80 3 99 75 65 80 75 27 55 21 85 60
7 Gerald Hudec AUT 70 45 85 90 90 80 0 99 64 50 69 57 71 53 35 90 96
8 Leroy Rickard ENG 63 75 81 82 81 75 0 74 55 75 57 75 3 23 83 82 8
9 Helgi Valur Jóhannson ISL 30 50 95 95 90 72 0 63 60 40 67 47 62 7 17 90 45
10 Pekka Saariaho FIN 30 35 76 90 75 64 0 40 40 36 50 35 79 27 0 75 70
11 Tuomo Honkasalo FIN 40 30 88 70 75 40 0 28 35 35 54 40 90 22 28 75 31
12 Arvi Pyykönen FIN 38 45 71 80 80 45 0 17 40 35 40 35 16 16 19 60 1
13 Jan Tore Dahl NOR 48 80 50 90 90 80 2 99 52 80 60 85 85 52 95 50 42
14 Anssi Paljakka FIN 35 90 35 70 84 44 0 22 40 84 36 87 78 57 20 50 59
15 Jarkko Perunka FIN 35 75 35 50 75 50 0 15 35 77 40 62 6 54 89 35 19
16 Per Kristensen NOR 40 90 30 80 56 70 0 65 40 90 50 85 32 49 39 41 84
17 Marinko Mazuranic SCG 74 90 40 85 65 70 2 60 45 80 50 85 27 78 38 40 23
18 Halldór Páll Eiríksson ISL 40 80 31 84 35 60 2 39 35 80 48 80 86 2 42 40 41
19 Topi Kattilakoski FIN 30 70 30 80 35 42 0 12 40 70 35 70 3 33 35 35 7
20 Juho Soininen FIN 40 70 35 71 30 40 1 10 30 75 40 65 98 48 67 40 19
21 Roland Campeanu ROM 84 90 39 83 35 85 1 99 55 90 61 85 1 71 41 55 19
22 Dave Vlaeminck BEL 81 90 40 75 35 90 3 72 50 90 58 90 1 76 58 48 74
23 Milo Djordjevic SCG 70 90 30 80 35 75 1 43 40 84 50 75 89 75 31 42 62
24 Tapio Aaltonen FIN 35 75 35 40 30 70 0 10 30 62 35 60 73 61 0 33 70
25 Jarmo Männikkö FIN 30 60 37 35 30 79 0 6 40 71 35 80 64 30 78 35 80
26 Ferdinando Totti ITA 90 85 90 90 30 85 20 99 65 60 70 80 91 60 5 66 78
27 Devis Lepore ITA 85 60 88 90 30 90 6 80 35 30 60 65 54 84 45 30 53
28 Lee Blayney NIR 90 79 92 81 31 81 0 81 66 77 55 79 46 76 44 78 69
29 Róbert Komjáti HUN 78 65 85 78 30 77 0 40 30 35 50 66 5 57 73 40 24
30 Robin Avelin SWE 80 62 78 78 30 78 3 39 30 30 39 50 39 99 27 35 89
31 Ronny Stodd ENG 84 65 84 84 30 83 0 27 35 30 45 49 16 77 70 40 18
32 Arvi Virtanen FIN 75 40 74 75 38 75 0 20 40 40 40 40 37 38 5 40 62
33 Aurélien Bazán AND 62 27 60 45 28 54 0 2 30 30 20 32 27 19 40 35 17
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN