UE Ponferradina - 1. Liga Spanien     Thorsten Walters
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Adams Van der Elst 33 18 TOR BEL 71.76 98.81 20 409.750 30.820.868 0
2 21 Sharaf Ter-Minasian 28 30 TOR ARM 63.65 94.89 16 403.990 31.908.688 0
3 22 Antonio Albarracin 25 36 TOR ESP 50.24 84.96 41 115.438 14.714.020 0
4 33 Santiago Celis 21 24 TOR ESP 37.06 65.56 46 21.845 5.557.307 0
5 0 Ander Girón 19 66 TOR ESP 16.29 11.74 6 3.500 90.572 0
6 14 Pyotr Turovich 30 60 ABW BLR 63.41 92.37 32 258.931 22.714.490 0
7 4 Kozak Antanovich 32 18 ABW BLR 57.12 87.81 21 104.588 13.000.354 0
8 3 Kofi Abraham 31 60 ABW SLE # 61.65 92.15 18 198.485 19.300.398 0
9 19 Stanislav Dragunov 25 72 ABW MDA 56.76 89.96 41 224.777 23.865.861 0
10 1 Kevin Süsstrunk 25 36 ABW SUI 50.06 82.19 41 103.436 13.383.174 0
11 31 Joaquim Alemao 22 18 ABW ESP 42.71 70.00 33 37.978 8.122.415 0
12 18 Gustavo Salto 21 54 ABW ESP 47.18 82.59 39 75.977 15.699.456 0
13 30 Constantino Meira 21 18 ABW ESP 46.53 72.70 45 64.863 11.248.547 0
14 5 Antonio Lemos 29 12 DMI ESP 63.06 90.07 56 282.342 24.260.075 0
15 8 Madio Menou 24 48 DMI SEN # 54.41 85.81 53 201.077 21.310.474 0
16 24 Lorgio Kelekele 23 42 DMI BDI # 51.29 83.56 13 72.287 17.738.619 0
17 25 Asier Cojuango 23 12 DMI ESP 47.18 75.78 20 48.633 11.465.874 0
18 29 José María Barrichello 20 54 DMI ESP 45.94 69.67 47 63.998 10.079.647 0
19 7 Mikel Armesto 28 42 MIT ESP 61.00 91.74 56 261.142 23.733.526 0
20 1 Salomon Van den Eeden 25 12 MIT BEL 59.65 91.93 7 355.916 31.278.883 0
21 13 Carlos Ramon Villaruel 25 6 MIT ESP 54.94 88.07 53 201.943 20.655.661 0
22 26 Jacques Wiederkehr 23 30 MIT SUI 43.24 75.07 23 29.152 9.406.708 0
23 32 Arturo Riveiro 21 30 MIT VEN # 45.65 71.70 47 59.986 10.778.639 0
24 10 Gonzalo Fraga 29 54 OMI ESP 71.18 98.15 49 578.474 41.922.964 0
25 15 Silvio Limonta 27 18 OMI CUB # 58.47 87.19 29 195.033 21.555.937 0
26 0 Moises Tarrega 19 12 OMI ESP 16.18 11.52 19 3.500 90.273 7
27 0 Wolfgang Mannhart 18 42 OMI LIE 13.35 10.93 19 3.500 77.643 9
28 11 Alejandro Questi 33 12 STU ESP 61.47 85.52 5 126.708 12.991.446 0
29 16 Raman Erkovich 29 24 STU BLR 57.65 86.96 56 159.627 17.269.068 0
30 23 José Castro 28 30 STU ESP 60.47 88.89 17 154.929 22.159.899 0
31 17 Renat Boutsaev 27 36 STU UKR 61.24 89.52 17 240.111 23.490.062 0
32 34 Zivojin Pantelic 25 54 STU BIH 52.24 81.48 41 99.983 14.353.678 0
33 27 Iban Balbo 24 72 STU ESP 47.53 80.59 53 87.639 12.979.692 0
34 28 Iban Elcano 25 18 STU ESP 51.94 70.78 53 86.853 10.037.430 0
35 20 Juan José Sortani 21 66 STU ESP 45.88 77.63 41 59.986 13.781.752 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS