Pentland Wednesday - 2. Liga A Schottland     Andreas Maszuhn (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Slavi Lukanov BUL 31 50 80 80 80 80 9 42 40 38 50 52 25 86 94 34 72
2 Rodney Jennings BRB # 33 37 80 82 82 82 2 40 37 22 42 31 87 83 50 19 17
3 Ian Reade SCO 2 25 37 51 38 36 0 11 1 30 9 29 87 18 46 1 93
4 Joseph Sutherland SCO 28 24 72 80 68 60 0 3 39 33 28 26 98 5 64 32 46
5 Oscar Magarino ESP 41 48 82 85 82 55 4 99 44 47 55 55 51 76 25 80 34
6 Enzo Consiglio SMR 28 47 86 84 84 63 1 93 42 46 42 69 67 43 35 85 27
7 Juan Manuel Piza ESP 62 29 85 85 84 75 1 40 30 33 50 73 29 23 86 86 2
8 Sean Forbes SCO 33 28 86 90 86 47 0 45 33 27 54 38 9 51 47 85 28
9 Roderick Innes SCO 31 38 85 90 90 76 0 30 41 30 24 32 35 56 18 87 14
10 Greg Cairns SCO 34 49 77 88 80 38 0 8 35 36 33 34 71 12 35 73 71
11 Ray Muir SCO 28 33 67 87 70 24 0 6 32 21 36 29 13 42 70 78 76
12 Elekia Kabila CHA # 31 30 58 81 60 23 0 3 28 31 28 26 90 2 71 67 60
13 Douglas Nab SCO 25 26 62 68 67 26 0 2 31 37 26 26 56 35 98 64 30
14 Nicolai Oxholm DEN 33 86 22 82 86 82 0 68 29 87 50 84 13 49 57 47 24
15 Marijonas Ratkus LTU 27 86 36 75 87 71 0 77 32 86 51 85 97 21 22 30 99
16 Ian McCloud SCO 28 85 24 28 63 26 0 12 25 86 29 60 28 47 30 21 54
17 James Murray SCO 55 84 47 84 81 84 10 99 66 83 54 83 21 11 48 47 86
18 Stefan Sammut MLT 73 87 28 86 40 61 0 48 45 86 45 85 36 76 64 40 8
19 Christofer Johnson SWE 37 90 31 88 32 36 0 19 35 89 43 90 48 23 13 34 24
20 Ian Whitewright SCO 39 54 36 79 25 57 0 8 28 62 27 83 92 20 1 32 64
21 Makhmud Elchibey AZE 16 28 42 40 44 17 0 0 21 19 25 19 62 49 88 37 10
22 Marc Berghofer AUT 56 75 54 80 50 78 54 99 50 75 50 77 19 32 77 52 79
23 Alain Baur LUX 41 86 30 34 26 86 0 39 28 88 34 85 8 57 46 31 63
24 Ralf Nelvidsen FRO 25 60 43 61 55 81 0 31 24 89 20 68 29 79 81 49 93
25 Tor Arne Storflor NOR 30 81 27 23 49 56 0 17 23 81 23 80 54 59 74 19 10
26 Willie Naughton SCO 81 79 80 80 25 80 17 99 52 26 50 79 24 99 75 67 32
27 Vidar Bjørndalen NOR 88 84 86 86 28 88 0 99 33 48 51 80 94 25 93 65 71
28 Jason Keegan IRL 85 80 84 85 27 85 0 61 29 23 23 59 47 72 23 31 58
29 Hector Maradona COL # 88 75 80 80 28 89 2 40 24 26 25 25 18 63 19 24 56
30 Roger Banner SCO 77 29 37 37 2 69 0 31 1 16 21 27 78 93 44 0 25
31 Roy MacColl SCO 85 32 79 55 36 56 0 8 32 22 31 29 75 44 17 33 20
32 Dave Dunmor SCO 75 28 77 66 62 26 0 5 30 31 32 21 40 98 99 61 87
33 Ronald McGowan SCO 55 24 52 69 30 72 0 0 34 16 32 31 97 43 78 31 60
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN