Samgularis Gori - 1. Liga Georgien     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Isachar Milo ISR 69 71 79 79 77 69 3 99 54 46 57 65 83 37 1 40 95
2 Mijalko Ostojic SCG 85 85 86 86 92 86 0 99 51 51 73 51 12 50 41 51 5
3 Zalman Sarid ISR 77 38 85 86 85 85 0 37 36 31 30 30 36 69 1 34 42
4 Michael Sjöberg SWE 52 73 81 76 79 72 2 99 60 69 69 76 50 28 73 82 0
5 Max Darlang NED 30 37 85 85 85 75 0 99 57 31 75 75 69 54 68 85 79
6 Feiwel Nissim ISR 40 44 86 90 90 75 0 99 62 40 65 64 85 56 5 85 70
7 Alisher Akhmetbekov KIR # 46 34 90 90 90 62 0 99 37 47 59 34 93 70 44 90 50
8 Boris Pomrenkel MDA 31 27 85 90 85 23 0 42 29 31 46 28 27 75 90 85 85
9 Roy Biniamin ISR 35 24 85 85 84 31 0 35 30 22 36 24 98 25 68 80 41
10 Sharon Landau ISR 38 31 60 57 47 28 0 0 27 22 24 21 33 74 56 64 85
11 Taito Putkonen FIN 33 75 53 63 58 43 2 99 38 69 59 80 0 27 86 51 0
12 Ionel Viorel Sirghi ROM 45 90 46 90 90 83 0 99 56 91 80 90 67 11 81 39 67
13 Motti Kuianov ISR 28 85 31 85 85 31 5 82 33 90 66 85 24 52 78 25 43
14 Adalbod Fajko SVK 45 86 68 77 86 68 32 90 36 86 49 86 57 61 44 48 24
15 Herodes Rabi ISR 43 77 41 82 49 41 33 99 36 77 43 83 73 68 53 42 81
16 Gadi Oded ISR 58 80 55 83 31 43 5 36 25 80 41 80 97 29 87 30 55
17 Eisig Harazi ISR 4 17 17 8 5 9 1 1 2 8 10 14 28 11 58 8 51
18 Pierre Bosson SWE 25 43 17 39 19 26 0 0 36 61 35 44 34 24 54 23 58
19 Klodian Kelpetis MKD 24 47 28 50 22 32 0 0 35 46 28 48 1 59 66 20 93
20 Milojko Lazic BIH 66 75 51 51 15 43 20 99 46 81 51 85 0 64 90 52 13
21 Muzaffer Polatkan TUR 77 84 70 82 29 79 30 99 23 82 73 84 60 62 43 34 0
22 Pinchas Gindin ISR 41 85 38 85 29 85 23 87 35 90 78 85 59 68 55 26 13
23 Danilo Vandelli ITA 74 67 62 66 7 46 14 99 26 72 63 75 32 57 24 42 0
24 Gustave Turpin FRA 77 76 65 76 34 68 5 99 53 69 52 75 65 53 0 37 67
25 Callixte Sebaganji RWA # 89 78 82 89 29 86 0 99 43 35 62 68 43 41 18 48 70
26 Björn Liese GER 90 85 85 85 40 85 0 72 25 16 50 20 77 91 1 30 39
27 Issa Ohana ISR 90 85 85 85 40 85 0 81 30 26 66 27 74 67 82 23 59
28 Domen Ulaga SVN 85 80 80 85 21 81 0 46 28 80 33 66 16 86 8 32 86
29 Muli Amital ISR 6 5 12 10 3 10 0 0 2 6 7 8 65 92 0 6 60
30 Adi Sinai ISR 52 30 55 60 27 46 0 0 24 17 18 19 28 86 92 22 41
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN