Dynamo Dnjepropetrowsk - 1. Liga Ukraine     Thorsten Albrecht
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Vitaly Styopin UKR 185 18 26 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 2 3 1 0 0 0
Yngvar Hegreberg NOR 29 3 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0
Albert Njogu KEN # 3 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Borys Chen UKR 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitaly Pavlyuchenko UKR 341 31 29 57 0 0 0 3 32 1 0 23 32 1 0 26 26 1 3 2 3 0 0 0
Anthony Evi Kanu NGA # 265 19 34 124 0 0 0 3 12 1 0 29 12 1 0 32 32 3 11 0 1 0 0 0
Marat Borzakovskiy UKR 93 7 8 142 0 0 0 0 2 0 0 12 2 0 0 12 9 0 1 2 1 0 0 0
Artem Borodin UKR 114 8 4 86 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 4 10 0 1 1 1 0 0 0
Oliver Clemente AND 34 12 4 141 0 0 0 0 0 1 0 9 0 1 0 9 3 1 2 1 0 0 0 0
Dmytro Dobrynsk UKR 13 4 6 86 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Dmitri Proshkin UKR 4 2 3 81 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
Kostyantyn Makov UKR 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Saenko UKR 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olexandr Lexenko UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volodymir Bitarov UKR 114 9 7 168 0 0 0 4 1 1 0 17 1 1 0 21 7 1 2 5 0 0 0 2
Sarkis Gbamy LIB # 232 22 19 120 2 3 0 11 23 9 5 28 25 12 5 39 22 2 1 12 1 0 0 0
Vladimir Ivakina-Krasnikov UKR 198 12 8 88 6 1 0 15 188 20 5 77 194 21 5 92 29 1 1 6 1 0 0 0
Clinton Cuddihy IRL 18 2 5 107 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 1 4 0 0 0 0
Jon Demby SLE # 56 11 6 116 0 0 0 5 6 3 1 87 6 3 1 92 12 1 1 3 1 0 1 0
Bo Bastrup DEN 49 11 9 80 0 0 0 8 12 1 1 88 12 1 1 96 6 0 0 2 1 0 1 0
Christoph Stoger AUT 9 4 1 65 0 0 0 2 0 0 0 20 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0
Romes Kornev UKR 4 0 1 19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Ivanov UKR 5 0 3 17 0 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibor Liszkai HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danilo Ovshinov UKR 90 14 15 181 15 4 2 52 12 4 0 46 27 8 2 98 13 1 1 10 0 0 0 0
Ansar Samedov UKR 144 12 7 121 39 5 3 38 21 4 0 33 60 9 3 71 15 0 2 7 2 0 0 0
Igor Kaigorodov UKR 9 2 0 67 0 0 0 12 0 0 0 7 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Kearney NZL # 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Taylor NIR 310 21 29 59 223 25 9 62 23 1 4 4 246 26 13 66 29 0 3 2 1 0 0 0
Aleksandar Aleksandrov MKD 228 15 8 151 112 12 2 133 8 0 1 8 120 12 3 141 13 0 1 4 0 0 0 0
Vasyl Potapovich UKR 218 18 24 92 135 12 7 111 10 0 1 11 145 12 8 122 23 2 1 5 0 0 0 0
Anatoliy Ryabykin UKR 175 10 14 56 125 16 8 64 7 0 0 2 132 16 8 66 12 2 4 0 0 0 0 0
Filip Radicevic SCG 18 5 3 105 2 1 0 24 1 0 0 1 3 1 0 25 4 0 0 1 0 0 0 0
Maxim Bulykin UKR 57 7 2 121 14 1 0 92 3 0 0 4 17 1 0 96 4 0 1 1 0 0 0 0
Dmitrj Nesterenko UKR 33 5 4 92 4 0 0 46 4 0 0 4 8 0 0 50 6 1 1 0 0 0 0 0
Mikhaylo Rebko UKR 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Rous FRA 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot