Forres Rangers FC - 1. Liga Schottland     Harald Strecker
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Ray Bryce SCO 85 87 89 89 89 89 1 99 51 50 53 51 68 67 45 80 56
2 Marco Hein AUT 69 75 85 85 90 90 2 66 27 29 56 37 83 30 93 75 63
3 Peter Ottesen NOR 32 35 78 76 80 75 0 6 33 20 23 26 22 63 0 26 26
4 Ian Robert SCO 32 74 81 91 85 75 0 99 62 72 69 85 0 16 60 82 0
5 Andrew Ramzey SCO 36 66 85 90 85 64 45 99 62 64 58 70 95 47 57 90 75
6 Marko Slavec SVN 25 30 85 85 85 36 4 37 55 20 50 42 55 0 44 85 88
7 Maik Crosley NIR 24 30 85 90 85 68 0 60 27 43 55 73 27 67 53 85 61
8 Andronidus Dimitrios GRE 32 50 85 86 85 51 7 44 51 29 54 67 16 10 81 85 89
9 Colin Colins SCO 36 52 80 85 80 39 0 43 50 27 52 59 28 82 78 85 67
10 Donald MacGregor SCO 30 36 64 78 61 28 0 9 29 35 35 37 25 20 75 60 6
11 Jim MacKean SCO 38 37 64 73 65 37 0 6 25 30 40 37 50 12 63 70 35
12 Jarek Jancso SVK 25 24 57 54 42 24 0 0 21 19 34 26 36 55 44 33 84
13 Hector Blanco Gil ESP 22 86 64 75 81 58 0 45 50 85 58 85 20 33 29 60 42
14 Világ Both HUN 31 84 32 82 90 74 6 54 40 87 51 85 60 20 36 47 92
15 Komboa Hitimana GUI # 26 85 34 68 80 28 1 27 33 74 60 90 10 66 75 38 74
16 Guy Quarrie SCO 17 52 16 22 35 46 0 1 18 40 20 77 22 21 50 17 91
17 Lloyd Illinghworth SCO 29 50 30 27 52 59 0 1 26 67 31 51 75 59 76 19 14
18 Dave Cumming SCO 31 46 21 22 52 26 0 0 26 46 19 46 43 64 65 28 86
19 Larry Colins SCO 70 86 45 85 41 75 1 60 45 87 54 86 59 80 35 46 52
20 James Fletcher SCO 21 85 36 79 39 55 24 37 48 85 50 85 88 63 13 37 80
21 Guy Kendrik SCO 20 85 33 86 29 27 2 26 27 90 49 87 11 58 35 25 19
22 David MacDiarmid SCO 29 90 30 65 29 32 0 8 34 89 47 60 22 66 10 36 39
23 John Kamron SCO 33 63 30 60 23 32 1 5 29 83 46 60 64 36 88 28 27
24 Simon Cleit SCO 25 46 26 42 18 26 0 0 27 52 28 43 27 80 79 29 52
25 Craig Menzies SCO 80 85 67 80 44 90 5 99 54 91 55 85 66 95 5 53 97
26 Fabien Merivel FRA 75 89 60 85 37 94 0 78 59 90 64 89 78 21 33 60 46
27 Steve MacAndrew SCO 67 85 53 85 32 85 1 60 38 85 54 85 81 13 68 46 74
28 Lahassane Heita GAM # 34 90 33 33 24 58 0 14 34 77 39 90 30 76 20 31 33
29 Arthur Scot SCO 29 55 31 35 23 55 0 1 25 83 39 60 3 37 71 22 12
30 Ingvar Magnason ISL 21 46 28 24 21 37 0 0 18 50 24 45 3 77 86 21 86
31 Hurschud Baratov UZB # 85 85 85 85 64 85 4 99 48 48 65 83 7 98 28 68 86
32 Pat Nab SCO 85 75 88 90 60 80 0 99 60 41 54 75 55 99 75 52 69
33 Imre Arvai HUN 90 75 82 85 42 83 8 62 59 22 60 63 53 78 2 65 95
34 Marc Meret FRA 91 30 86 71 29 70 0 24 34 25 55 30 82 73 78 28 50
35 Garibaldo Caliari ITA 94 29 68 65 34 76 0 28 30 27 38 20 92 56 46 35 98
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN