West Ham London - 1. Liga England     Thomas Wultsch
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Dean Beaton NIR 192 19 3 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 4 1 0 0 0
Damian Archer ENG 10 1 2 102 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1
Nigel Harden ENG 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Wim Van Rossem BEL 177 16 3 102 0 0 0 1 5 1 0 21 5 1 0 22 19 1 0 0 0 0 0 0
Jean-Louis Meisch LUX 57 16 0 132 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 5 2 0 0 1 0 0 0
Johnny Garland NIR 44 5 0 98 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 0 0
Vucko Sekulic BIH 32 9 0 113 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0
Dragoljub Vidic BIH 89 7 0 106 0 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Goodson Masheke ZAM # 7 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Helge Denifle AUT 5 1 0 77 0 0 0 0 1 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Aenncio PAN # 1 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Larry Vayle ENG 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrew Kearney ENG 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Damian Hughton ENG 270 12 8 112 1 1 0 3 41 1 0 30 42 2 0 33 36 2 3 0 3 0 0 0
Raymond Dwade ENG 97 9 1 89 1 3 0 3 20 2 1 19 21 5 1 22 14 1 0 0 2 0 0 0
Lucas Cromwell ENG 22 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0 0 1 0 0 0 0
Earnest Heywood ENG 4 1 0 50 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Mathew Trevon ENG 29 5 0 92 0 0 0 24 2 1 0 52 2 1 0 76 6 0 0 0 0 0 0 0
Taeron Kendrik ENG 65 7 2 94 0 0 0 3 29 6 0 43 29 6 0 46 15 1 0 7 1 0 0 1
Ambrose Barnaby ENG 44 10 0 106 0 0 0 5 1 0 0 29 1 0 0 34 5 1 0 1 1 0 0 0
Kimmo Viljakainen FIN 27 7 0 80 0 0 0 3 1 2 0 15 1 2 0 18 0 1 0 1 0 0 0 0
Aaron Truesdale ENG 2 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Reggie Selden ENG 6 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0
Akildschan Karimov UZB # 61 3 0 24 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 3 10 1 0 0 0 0 0 0
Rachmiel Lau ISR 2 0 0 17 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Elgine ENG 0 0 0 52 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Huey Hadrian ENG 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Albert Truesdale NIR 277 12 14 66 172 10 2 66 19 1 0 1 191 11 2 67 32 0 2 0 0 0 0 0
Malcom Driden ENG 128 18 1 134 39 6 0 116 0 0 0 0 39 6 0 116 11 2 0 1 0 0 0 0
Keevon Naylor ENG 235 6 18 64 194 5 2 58 4 1 0 2 198 6 2 60 36 2 1 0 1 0 0 0
Philip Rand ENG 40 12 1 131 7 9 0 104 1 0 0 4 8 9 0 108 6 2 0 0 0 0 0 0
Raymond Rangford ENG 29 7 0 81 4 2 0 67 3 0 0 1 7 2 0 68 7 1 0 0 0 0 0 0
Thomas Allahgreen-Hawkins ENG 22 3 0 36 2 0 0 28 1 0 0 0 3 0 0 28 3 0 0 0 1 0 0 0
Ethan Hayes ENG 2 0 0 25 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot