SC Tubize - 1. Liga Belgien     Daniel Stange
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Lee Maguire IRL 42 79 81 75 86 68 53 99 22 37 41 65 40 90 63 68 60
2 Hendrik Verbuyst BEL 49 59 80 80 80 80 1 60 37 24 50 55 11 55 67 62 61
3 Hervé Batte BEL 23 33 72 74 72 71 0 11 19 19 37 17 90 86 26 23 86
4 Anselmi Kemppainen FIN 36 33 86 90 88 50 0 88 40 33 75 46 9 63 52 86 23
5 Léopold Middag BEL 30 42 84 88 87 73 16 99 41 43 52 46 75 72 58 79 52
6 Davy Suetens BEL 46 41 78 72 82 45 0 53 55 36 44 33 3 36 43 75 82
7 Zhivko Tontchev BUL 57 57 77 77 75 75 11 99 55 58 75 75 79 27 93 75 46
8 Andy Franse NED 34 45 73 80 80 36 1 19 40 32 33 41 51 80 15 72 90
9 Jonathan Deweert BEL 23 30 72 79 74 41 2 15 23 25 41 23 84 47 24 72 69
10 Kristof Vincke BEL 16 31 74 80 76 38 0 20 30 42 32 28 5 47 94 74 59
11 Kimi Lepistö FIN 39 83 43 60 86 57 4 99 37 91 46 90 56 32 86 41 0
12 Marius vom Stein GER 41 69 43 50 69 44 2 76 34 90 50 71 37 54 43 50 74
13 Ludovic Ruthgeerts BEL 49 81 44 58 92 53 99 99 42 81 44 80 26 91 62 47 88
14 Servetius Baert BEL 45 77 23 42 77 33 0 36 35 76 36 76 64 22 69 28 91
15 Andri Kalda EST 29 60 27 53 80 26 0 9 26 60 32 57 40 30 75 28 54
16 Sébastien Depuysseleyr BEL 47 85 40 76 31 46 11 99 53 82 48 81 80 89 91 47 90
17 Gert Bayens BEL 80 75 32 80 32 48 99 99 37 78 55 75 64 2 79 46 70
18 Erland Erik FRO 60 82 50 80 52 54 3 70 39 82 56 83 36 31 24 56 5
19 Manu Hannes BEL 32 73 21 71 24 27 1 17 23 74 31 71 77 13 99 28 48
20 Pieter Scheerders BEL 21 58 34 58 27 21 0 2 31 58 29 58 69 91 94 23 66
21 Keevon Rayford ENG 69 81 63 77 61 81 19 90 61 80 58 80 33 70 58 62 1
22 Kevin Marcato BEL 48 71 39 30 36 70 0 19 36 71 33 70 65 66 99 40 37
23 Richard Kirchmann AUT 40 78 36 24 36 77 0 17 36 77 40 77 4 68 25 30 24
24 Frederik Mees BEL 76 56 75 76 31 70 2 71 27 61 45 47 16 98 8 78 68
25 Salomon Moliekens BEL 80 62 77 83 35 80 2 67 61 50 52 53 20 13 68 47 83
26 Erlend Skar NOR 80 43 78 78 23 81 5 48 34 31 40 35 37 48 1 42 90
27 Thommy Van Queckelberghe BEL 80 48 75 71 32 75 0 21 27 33 40 43 58 85 97 40 60
28 Guy Marley ENG 83 36 73 77 39 77 0 1 40 47 35 42 13 15 98 40 76
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN