Racing-Club Marseille - 1. Liga Frankreich     Martin Scharinger
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Herbert Dreher AUT 67 73 76 72 71 74 13 99 42 64 50 61 67 72 94 54 31
2 Jocelin Moinard FRA 20 70 80 63 85 84 0 21 35 66 30 66 64 97 62 35 88
3 Lazaro Bervera PAN # 38 35 66 67 69 85 0 7 30 32 52 60 63 95 90 34 25
4 Eugène Bardot FRA 35 34 51 84 82 70 0 9 33 29 35 70 33 69 47 29 2
5 Kobi Cobb ISR 28 47 85 87 87 64 3 81 29 78 75 76 80 28 84 85 99
6 Samuel Le Goyet FRA 43 75 88 87 91 67 0 50 43 77 65 76 99 64 57 85 57
7 Victor Masse FRA 24 22 85 84 85 66 0 41 25 23 75 38 86 51 34 85 56
8 Eugène Dechanet FRA 28 33 81 83 84 63 0 28 23 42 75 21 72 91 38 85 3
9 Emmanuel Niaré FRA 39 34 80 83 84 34 0 21 37 39 75 76 67 48 35 69 52
10 Thomas Baranyai HUN 28 25 82 57 82 26 0 20 25 25 75 32 94 24 47 67 55
11 Shoshan Naroushev KAZ 30 34 58 60 74 22 0 3 37 33 51 26 27 0 88 66 72
12 Albéric Retel FRA 37 27 59 50 61 26 0 0 21 23 27 27 77 36 16 42 21
13 Claude Engels LUX 76 84 25 68 83 51 0 48 33 74 68 83 85 62 81 31 74
14 Emmanuel Herrera ARG # 40 82 25 44 95 74 0 23 32 87 75 85 11 27 57 47 53
15 Jacques Berland FRA 27 61 24 30 84 23 0 10 30 55 67 77 27 91 11 24 71
16 Jean-Luc Klouchi FRA 35 84 39 83 37 73 2 39 33 78 75 84 19 65 62 26 81
17 Steven Coyle RSA # 37 84 29 83 34 55 1 23 39 77 75 85 28 34 95 27 69
18 Augustin Deschamps FRA 26 80 28 85 42 35 0 19 34 62 75 84 75 72 61 70 29
19 Béranger Gaspard FRA 74 71 36 84 34 34 0 29 36 85 75 86 77 44 82 27 79
20 Aubin Bernard FRA 31 52 40 67 36 28 0 7 35 81 28 53 90 92 68 43 46
21 Nicolas Arbez FRA 27 41 22 34 16 21 0 0 24 46 21 46 11 23 48 23 65
22 Olafur Lyngbye FRO 59 85 32 75 35 87 2 53 25 85 75 86 38 83 54 75 69
23 Olivier Lacombe FRA 32 75 31 41 34 84 1 9 28 63 33 83 38 98 29 22 24
24 Jean Cardin FRA 24 83 33 32 35 77 0 7 29 49 36 73 86 32 31 42 77
25 Miloslav Panchur SVK 35 62 30 29 25 54 0 2 29 64 37 72 37 88 53 30 85
26 Namik Uzlovati AZE 89 72 83 84 29 81 1 80 36 63 60 70 74 46 86 70 41
27 Meely Bardha ALB 84 64 85 88 28 84 0 42 25 33 75 31 51 12 78 33 79
28 Ernest Liboreau FRA 85 33 81 84 23 84 0 23 28 27 62 33 83 18 71 27 56
29 Baris Özergin TUR 85 37 63 84 31 74 0 20 36 29 72 29 7 59 99 34 56
30 Arnaud Verguet FRA 66 35 64 85 22 65 2 14 29 26 73 36 59 80 69 28 49
31 Brian McGeady IRL 37 28 70 48 32 46 0 6 26 24 52 28 0 43 59 39 10
32 Aapo Mettälä FIN 70 43 65 67 26 58 0 0 28 31 26 31 98 5 57 35 19
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN