Kaunas BK - 2. Liga A Litauen     Jürgen Wendt
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Danny Bloodgood 33 TOR NED 59.88 85.11 E 0 0 N 0
2 12 Stepanas Skujyté 27 TOR LTU 35.71 56.26 0 0 T 0
3 21 Virmantes Gedgaudas 21 TOR TOR LTU 42.00 68.96 0 0 N 0
4 32 Eduardas Šilinskis 20 TOR EIN LTU 41.47 68.78 0 0 N 0
5 2 Stocker Ospelt 29 ABW LIE 54.94 81.56 0 0 N 0
6 22 Altai Familtsev 25 ABW ABW KAZ 47.59 76.48 0 0 N 0
7 23 Pijus Vilcinskas 24 ABW ABW LTU 49.06 75.33 0 0 N 0
8 4 Augusto Montesino 24 ABW PER # 49.35 77.74 0 0 N 0
9 3 Sigitas Smirgov 23 ABW LTU 49.71 76.04 0 0 N 0
10 33 Sokratis Ivanadis 20 ABW GRE 41.53 61.26 0 0 N 0
11 1 Oscar Brummer 20 ABW ABW SWE 45.41 72.00 0 0 N 20
12 34 Juan Miguel Sotelo 19 ABW ESP 41.18 61.33 0 0 N 0
13 6 Eerik Salomaa 25 DMI FIN 50.53 79.67 S 0 0 N 0
14 24 Egidijus Davainis 20 DMI LTU 41.88 63.11 0 0 A 0
15 25 Alejandro Rimba 20 DMI DMI BOL # 43.06 61.48 0 0 N 0
16 33 Rosonico Mancini 20 DMI EIN SMR 36.24 63.70 0 0 N 29
17 0 Matthías Arsælsson 18 DMI ISL 27.88 42.74 0 0 N 7
18 7 Russell Palmer 32 MIT WAL 60.06 85.52 S 0 0 A 0
19 14 Ignatios Elosafis 28 MIT GRE 49.29 81.26 S 0 0 N 0
20 39 Balchunas Shaulyte 25 MIT MIT LTU 48.76 73.07 0 0 A 0
21 27 Winston Coombs 23 MIT BRB # 47.88 75.48 0 0 N 0
22 13 Risto Surjak 22 MIT SCG 51.71 79.07 S 0 0 N 0
23 0 Roy van der Hoof 22 MIT MIT NED 45.18 73.63 0 0 N 17
24 0 Wojciech Klimowski 21 MIT MIT POL 38.06 66.19 0 0 N 28
25 26 Elfar Helgasson 20 MIT ISL 43.47 62.19 0 0 N 0
26 35 Vasilias Balciunas 19 MIT LTU 38.06 61.44 0 0 N 0
27 9 Kokhta Gamsakhurdia 26 OMI GEO 48.35 78.89 SG 0 0 N 0
28 28 Laert Lumaj 27 OMI ALB 47.29 77.19 SG 0 0 N 0
29 16 Tomas Greblikaite 28 OMI LTU 40.41 65.00 0 0 T 0
30 15 Spasoje Alibabic 28 OMI SVN 54.06 73.44 0 0 T 0
31 10 Mario Sevilla 26 OMI ECU # 45.18 78.07 SG 0 0 N 0
32 29 Koullis Morphis 24 OMI OMI CYP 48.00 73.19 0 0 N 0
33 30 Giedrius Minelga 20 OMI OMI LTU 50.53 75.22 0 0 N 0
34 17 Thomas Seckinger 29 STU AUT 57.00 81.96 T 0 0 N 0
35 11 Naskhida Bebutashvili 27 STU GEO 54.53 84.41 T 0 0 N 0
36 37 Segismundo Riberol 23 STU STU ESP 51.35 74.56 0 0 N 0
37 36 Dmitrijus Grabliauskas 18 STU EIN LTU 45.12 63.96 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS