Veenendaal ´02 - 1. Liga Niederlande     Christian Strobl
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Budislav Fristensky SVK 27 75 75 76 80 80 0 99 45 23 42 46 82 37 21 49 53
2 Hans van Blerkum NED 23 29 71 67 82 71 0 8 21 21 25 18 48 29 30 17 58
3 Fabio Oehry LIE 30 68 87 97 91 87 0 34 46 47 39 36 96 9 7 31 14
4 Eric Boehm LUX 33 50 85 85 85 80 7 99 61 47 67 80 48 23 50 85 30
5 Arthur Veens NED 24 50 90 90 90 80 57 99 60 48 70 81 18 36 6 87 29
6 Ronald Camac NED 39 31 90 90 90 80 0 82 47 24 52 70 80 34 0 90 55
7 Karsten Camac NED 29 34 90 90 90 66 0 67 38 29 51 65 54 35 79 84 10
8 Mathieu Schep NED 63 35 79 85 64 66 0 8 41 35 31 33 43 38 44 66 78
9 Robbert Goosens NED 26 40 69 81 70 40 0 4 25 29 25 23 72 77 94 72 1
10 Patrick Schultz NED 56 38 54 52 33 58 0 0 22 32 36 21 3 44 90 33 59
11 Koos Zie NED 33 32 58 60 58 32 0 0 36 35 35 28 64 51 51 66 8
12 Gavrilo Vukas BIH 42 90 29 79 85 68 6 99 55 88 58 90 43 48 45 51 28
13 Edgar Voienne NED 58 84 29 80 83 77 21 99 53 83 62 83 71 62 51 58 32
14 Edgar Blom NED 25 85 31 61 85 26 0 28 31 76 28 81 60 15 42 26 21
15 Vlastimil Cerepan CZE 32 83 27 23 49 49 0 7 34 65 31 74 23 12 64 24 77
16 Khachatur Ahundov AZE 73 90 29 88 47 75 15 99 54 88 60 89 45 42 55 51 39
17 Richard Bosman NED 80 85 23 85 22 80 13 88 51 84 69 85 70 55 57 51 63
18 Marcel Arents NED 29 90 36 85 56 77 6 63 34 85 51 87 36 29 81 47 36
19 Jörg Otten GER 1 24 1 38 0 4 0 8 1 37 21 20 67 29 37 1 87
20 Servais Jonk NED 35 81 26 65 21 29 1 8 33 63 24 75 86 49 37 34 46
21 Oliveira Mendez POR 23 60 33 23 31 63 0 0 19 73 24 65 36 2 80 28 11
22 Julien Fransse NED 76 85 17 82 16 85 4 97 53 85 63 85 2 17 15 55 63
23 Robert Okninski POL 48 90 24 79 20 90 3 73 22 90 55 90 20 31 76 26 91
24 Steven Bos NED 19 79 35 33 47 62 0 15 18 85 27 64 69 92 30 35 74
25 Benjamin Monchaty FRA 30 75 35 31 39 73 0 4 27 65 36 62 20 41 87 36 47
26 Marco Buys NED 85 76 85 85 12 85 0 99 56 55 60 70 95 90 58 53 7
27 Tom Cornell NED 87 80 85 86 28 85 0 99 58 50 62 63 44 94 97 59 2
28 Koos Naude NED 90 74 90 90 18 90 0 86 35 35 52 47 18 92 60 48 30
29 Jeroen Loots NED 90 64 86 85 29 82 0 53 41 34 50 39 30 74 94 34 50
30 Michael Doull NED 90 28 80 65 55 65 0 26 32 28 22 17 12 96 7 50 60
31 Mathijs Naude NED 79 32 69 56 20 50 0 7 22 27 23 21 50 81 52 23 97
32 Arno Sedoc NED 49 23 55 36 59 18 0 0 28 26 14 20 45 98 96 67 19
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN