Northern Stars - 1. Liga Nordirland     Michael Hansen
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Paco Gomez POR 227 30 38 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 2 7 1 0 0 1
Jozo Pirker CRO 47 1 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 0
Kim Hynninen FIN 88 12 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 16 0 0 0 0
Aaron Tosh NIR 1 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mika-Matti Jokela FIN 254 17 15 150 0 0 0 0 14 2 0 26 14 2 0 26 28 0 1 0 0 0 1 0
John English IRL 260 8 0 71 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 24 2 0 2 1 1 0 0
Joe Hanna USA # 287 9 0 51 0 0 0 0 7 0 0 2 7 0 0 2 34 2 0 2 2 0 0 0
Costica Iordache ROM 55 10 0 142 0 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0
Sotirios Salouvos GRE 29 8 0 230 0 0 0 0 1 0 0 10 1 0 0 10 2 0 0 4 1 0 0 0
Ruiari Meldryk NIR 60 1 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jim Crosleigh NIR 17 3 0 101 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0
Shane Millen NIR 1 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Beadutun NIR 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ken Athelston ENG 158 13 4 133 0 0 0 1 9 2 0 8 9 2 0 9 18 1 0 1 3 0 0 0
Saralaev Stepanovich BLR 34 4 0 86 0 0 0 7 6 5 0 90 6 5 0 97 4 0 0 0 0 0 0 0
Jim Davey NIR 8 0 0 91 0 0 0 3 0 0 0 33 0 0 0 36 1 0 0 1 0 0 0 0
Róbert Gujdar HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruiari Mervyn NIR 278 8 0 44 5 0 0 0 26 3 0 2 31 3 0 2 27 0 0 1 3 0 0 1
Romualdas Krivousas LTU 78 9 0 180 1 0 0 3 14 6 0 105 15 6 0 108 8 2 0 2 1 0 0 0
Gareth Byrne IRL 37 10 0 211 0 0 0 9 6 3 0 92 6 3 0 101 2 3 0 4 0 0 0 0
Wlasow Erkovitch BLR 7 3 0 108 1 0 0 1 0 1 0 14 1 1 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0
Bryan Morlee NIR 4 1 0 85 0 0 0 0 0 1 0 11 0 1 0 11 2 1 0 1 0 0 0 0
Rick Clyftun ENG 7 1 0 33 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0
Isidro Galparsoro ESP 201 11 4 136 4 2 0 10 54 11 0 4 58 13 0 14 48 3 2 11 4 0 0 0
Adriano Aldobrandini SMR 284 6 0 30 22 0 0 4 176 6 0 19 198 6 0 23 45 2 0 1 1 1 0 0
Erkki Massanja TAN # 98 5 0 113 5 0 0 7 18 1 0 17 23 1 0 24 9 1 0 1 0 0 0 0
Richard MacDonell SCO 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dean Feeney NIR 107 6 0 121 72 9 0 93 4 0 0 4 76 9 0 97 11 0 0 0 0 0 0 0
Danny Spooner NIR 58 4 0 164 27 8 0 121 6 1 0 4 33 9 0 125 4 0 0 1 0 1 0 0
Lee Sonnie NIR 215 6 0 12 111 4 0 11 6 0 0 0 117 4 0 11 35 1 0 0 1 0 0 0
Olukayode De Almeida CPV # 78 6 0 93 68 3 0 103 3 0 0 5 71 3 0 108 6 0 0 1 1 0 0 0
Hugh Attkins NIR 5 0 0 86 4 0 0 51 0 0 0 6 4 0 0 57 1 0 0 1 0 0 0 0
Hervé Soly BEL 2 0 0 36 5 0 0 11 0 0 0 2 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Damon McCabe NIR 0 1 0 26 0 3 0 23 0 0 0 0 0 3 0 23 0 0 0 0 0 0 0 1
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot