Fyllingen SK - Ligalos Norwegen     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Zinon Hermes 33 6 TOR GRE 53.94 80.63 1 107.077 7.433.316 0
2 12 Thorsten Radtke 28 66 TOR GER 43.18 71.19 23 51.948 4.792.980 0
3 0 Petter Solbakken 25 36 TOR NOR 42.35 66.37 11 40.896 4.853.187 0
4 24 Hermann Brekke 33 36 ABW NOR 42.65 69.52 1 36.722 2.890.274 0
5 5 Valdo Vare 31 48 ABW EST 46.94 75.78 23 58.399 5.143.297 0
6 14 Spasoje Drev 31 48 ABW SVN 42.59 73.04 23 34.990 3.767.470 0
7 13 Steve Elliott 31 60 ABW IRL 43.65 74.44 23 41.251 4.395.204 0
8 2 Tarjei Andersen 32 6 ABW NOR 53.88 80.44 1 98.433 7.773.635 0
9 4 Dalton Browning 31 12 ABW ENG 48.53 79.00 1 50.524 6.572.971 0
10 23 José Enrique Muro 30 72 ABW ESP 40.18 71.52 23 30.698 3.711.752 0
11 25 Peter Eskeland 26 66 ABW NOR 29.12 52.26 12 5.757 1.332.387 0
12 26 Magne Nordseth 26 48 ABW NOR 32.53 52.19 12 9.640 1.471.945 0
13 7 Claude Raes 29 48 DMI BEL 46.24 76.67 1 51.242 6.425.488 0
14 6 Ribeiro Postiga 31 6 DMI POR 47.12 76.63 1 36.392 5.660.512 0
15 27 Erik Janson 26 12 DMI NOR 32.29 48.63 23 12.627 1.277.253 0
16 0 Lasse Rambekk 24 18 DMI NOR 39.76 65.63 60 39.546 4.515.321 0
17 8 Martin Edelmarr 31 42 MIT ENG 54.18 80.19 5 131.618 8.473.445 0
18 17 Alexandros Michoelis 31 48 MIT GRE 44.47 73.04 1 27.757 4.215.814 0
19 15 Rune Sundgot 33 36 MIT NOR 54.18 78.70 5 114.735 7.105.303 0
20 28 Jürgen Lagle 31 18 MIT EST 41.00 68.48 1 20.310 3.041.820 0
21 16 Brian Cullen 30 36 MIT IRL 43.24 72.85 1 44.912 4.650.731 0
22 31 Dmitro Plotnir 30 6 MIT UKR 43.41 72.37 1 34.273 4.447.296 0
23 30 Hallvar Talberg 27 12 MIT NOR 32.88 55.52 12 8.909 1.696.797 0
24 0 Dan Kronberg 24 66 MIT NOR 33.00 40.33 11 13.455 899.413 0
25 0 Akiba Sharansky 24 48 MIT ISR 40.35 59.93 11 35.079 3.322.759 0
26 0 Arne Hushovd 24 18 MIT NOR 38.18 57.07 60 32.514 2.694.448 0
27 10 Harry Spieler 32 30 OMI GER 57.06 84.67 1 191.020 12.009.367 0
28 21 Oleg Belyakov 30 42 OMI RUS 43.06 72.00 23 39.560 4.006.208 0
29 20 Ioan Paunescu 30 36 OMI ROM 46.18 75.89 1 54.138 6.081.189 0
30 32 Stanislav Gulyayev 26 42 OMI UKR 38.65 58.85 12 20.999 2.723.149 0
31 18 Earwin Pockett 30 18 STU WAL 45.29 73.70 1 55.070 5.034.700 0
32 11 Marcos Marquez 29 72 STU ESP 40.41 73.59 1 34.931 4.625.634 0
33 12 Thibaut Van Stappen 30 6 STU BEL 43.65 74.30 1 39.846 4.982.652 0
34 19 Dusko Gaj 29 54 STU BIH 41.06 70.59 23 35.591 3.961.483 0
35 9 Knut Svensen 30 24 STU NOR 47.76 76.74 1 60.435 6.601.243 0
36 34 Simon Haugland 25 48 STU NOR 34.12 47.26 23 16.187 1.354.099 0
37 0 Vinko Jurcic 25 36 STU CRO 33.18 45.48 11 14.403 1.095.373 0
38 0 Jan Solbakken 24 36 STU NOR 38.47 57.26 60 33.707 2.821.196 0
39 0 Rasool Al Baharna 23 72 STU BHR # 37.71 52.04 60 30.667 2.229.028 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS