Gigant Reutov - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Petr Rosicky 35 6 TOR CZE 57.29 82.30 24 42.179 7.783.709 0
2 1 Stefanos Sokrates 28 60 TOR GRE 38.47 62.44 24 13.219 2.766.301 0
3 1 Alexis Roa 27 60 TOR ESP 41.82 67.07 24 24.276 4.417.996 0
4 0 Alexey Davidenko 23 54 TOR RUS 31.47 47.96 24 7.474 1.397.600 0
5 0 Mikhail Kudashov 22 24 TOR RUS 32.53 54.41 24 11.122 2.056.025 0
6 0 Magnus Laakso 19 72 TOR FIN 31.71 46.04 47 14.372 1.677.840 0
7 1 Malcom Lancashire 33 60 ABW ENG 51.94 80.85 24 32.870 6.994.837 0
8 1 Michel Baur 31 12 ABW LUX 53.59 84.11 24 69.697 9.540.428 0
9 1 Michael Armannperg 28 42 ABW AUT 36.18 69.59 24 12.515 3.343.431 0
10 1 Gabriele Penni 26 30 ABW ITA 34.82 62.81 24 11.236 2.836.149 0
11 1 Jean-Luc Renier 25 48 ABW FRA 34.12 58.52 24 10.589 2.279.123 0
12 0 Saudik Hendel 26 6 ABW ISR 36.00 51.70 24 9.707 1.748.521 0
13 1 Vicente Gros 24 30 ABW BOT # 35.82 54.85 24 12.322 2.121.005 0
14 0 Vitali Ekimov 24 42 ABW RUS 30.18 48.19 24 5.670 1.241.683 0
15 0 Sergei Tishchenko 24 24 ABW RUS 31.35 51.74 24 6.972 1.451.492 0
16 0 Yuri Suchinsky 24 72 ABW RUS 29.29 44.67 24 4.845 943.257 0
17 0 Serguei Smyslov 21 24 ABW RUS 42.06 57.59 24 38.006 4.034.622 0
18 0 Kasim Atil 21 6 ABW TUR 28.18 47.67 24 7.586 1.372.373 0
19 0 Ochir Gaynitdinov 19 30 ABW RUS 35.18 54.00 47 22.336 2.928.859 0
20 0 Ilya Chumachenko 18 18 ABW RUS 37.00 57.37 59 28.067 3.941.204 30
21 0 Kirill Ospetshinski 18 60 ABW RUS 40.76 56.48 59 44.732 4.520.915 30
22 0 Mikhail Karpenko 18 54 ABW RUS 28.24 37.48 59 9.175 923.083 30
23 1 Holger Wetekam 36 24 DMI GER 41.53 66.00 24 4.510 1.713.133 0
24 1 Thomas Missner 27 36 DMI AUT 35.82 66.26 24 12.342 3.188.245 0
25 1 Ronald Kutschbach 28 18 DMI AUT 43.65 67.48 24 24.012 4.272.771 0
26 1 Shahane Broyan 27 24 DMI ARM 51.47 79.67 24 85.579 10.539.454 0
27 1 Mindia Qipiani 26 66 DMI GEO 38.88 70.26 24 23.029 4.926.565 0
28 0 Alan Chicherov 23 72 DMI RUS 30.65 42.70 24 5.985 978.076 0
29 0 Pavel Nakhushev 21 66 DMI RUS 26.65 45.07 24 5.779 1.079.749 0
30 0 Alan Tedeyev 19 18 DMI RUS 33.53 52.37 47 18.128 2.416.325 0
31 20 Paco Martins Da Agra 33 30 MIT POR 49.94 79.59 24 22.858 6.126.611 0
32 1 Carlos Ramon Valero 27 60 MIT ESP 38.82 68.44 24 19.171 4.228.310 0
33 1 António Sousa 27 66 MIT ANG # 47.41 76.67 9 57.470 8.695.256 0
34 1 Mery Nazarian 27 54 MIT ARM 53.18 80.74 1 82.915 12.308.033 0
35 0 John Colby 25 72 MIT USA # 30.41 44.04 24 4.742 993.306 0
36 0 Aziz Rebrov 25 6 MIT RUS 30.76 48.11 24 5.670 1.137.274 0
37 0 Gilbert Kiteau 22 30 MIT FRA 38.82 58.37 24 24.226 3.281.919 0
38 0 Marcos Ortega 22 66 MIT ESP 48.41 72.41 11 81.739 10.352.349 0
39 0 András Móri 21 42 MIT HUN 32.65 52.85 24 13.140 2.135.442 0
40 0 Helder Inocencio 21 72 MIT BRA # 36.47 55.70 24 22.687 3.053.065 0
41 0 Ochir Chpilevski 18 12 MIT RUS 30.53 51.81 59 12.349 2.254.644 30
42 0 Kamal Vasin 25 36 OMI RUS 27.82 42.56 17 3.500 774.898 0
43 0 Sergei Klyugin 23 54 OMI RUS 31.59 49.07 24 7.839 1.410.027 0
44 0 Ochir Kondratev 20 48 OMI RUS 39.41 50.44 24 29.671 2.637.009 0
45 0 Alexey Lasovskay 19 54 OMI RUS 32.88 55.07 47 16.689 2.877.025 0
46 1 Julio Hernan Riquelme 38 18 STU ARG # 34.29 42.04 2 3.500 307.275 0
47 26 Aaron Jeremy 36 66 STU ENG 45.06 65.26 24 6.670 1.990.803 0
48 1 Jonas Edström 33 12 STU SWE 57.24 83.15 24 45.914 9.079.715 0
49 0 Ruslan Aseledchenko 26 60 STU RUS 35.65 48.81 24 8.312 1.506.109 0
50 0 Vladislav Solomatin 26 60 STU RUS 33.24 49.52 24 6.614 1.394.547 0
51 0 Innokenty Fokin 26 66 STU RUS 35.12 52.04 24 8.788 1.727.263 0
52 0 Alexey Boyarintsev 25 42 STU RUS 32.88 41.15 24 5.322 905.912 0
53 1 Leyland Alcott 24 18 STU ENG 37.59 57.30 24 15.607 2.522.665 0
54 1 Goswin Van Petegem 24 12 STU BEL 37.06 52.96 24 12.814 2.034.372 0
55 0 Limbe Tokala 23 36 STU CHA # 33.06 51.19 24 9.441 1.694.917 0
56 0 Ivan Kulagin 22 54 STU RUS 41.59 61.59 24 37.214 4.643.737 0
57 0 Stanislav Konyshev 21 6 STU RUS 37.59 57.89 24 27.523 3.573.970 0
58 0 Igor Sofin 20 30 STU RUS 34.06 56.41 35 19.388 2.927.339 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS