FC Zilina - 2. Liga A Slowakei     Alex Esslinger (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Uwe Kleff GER 66 82 87 85 90 88 9 99 43 51 43 54 10 42 50 73 87
2 José Anaya ESP 28 46 63 75 67 70 0 10 9 13 18 14 97 71 53 12 37
3 Jindrich Cuprik CZE 27 50 67 73 75 70 1 16 14 15 16 19 15 42 45 25 18
4 Ulivieri Belli ITA 38 35 75 57 75 75 2 17 17 27 21 28 94 0 78 33 66
5 Damien Zerafa MLT 33 31 75 75 66 75 2 14 27 34 34 33 13 24 71 27 37
6 Tatsui Yajima JAP # 12 12 76 85 83 12 2 23 13 16 14 18 68 7 36 75 85
7 Fabian Da Assao POR 42 25 75 72 75 42 3 18 17 23 23 30 88 46 55 70 0
8 Serguei Derkach RUS 24 21 80 76 76 25 3 23 25 29 24 63 54 66 12 79 29
9 Sékou Muganga GAM # 30 27 75 75 82 26 0 14 33 30 30 21 6 39 12 75 21
10 Sören Oest GER 29 26 75 73 75 27 2 12 26 27 37 29 45 83 39 75 7
11 Anton Gaerdbo FRO 42 28 77 66 75 25 3 18 28 38 37 38 9 45 61 75 43
12 Shamsa Kriazhev KAZ 24 39 73 63 55 32 0 2 19 28 25 38 79 16 77 57 25
13 Andrei Sukhov RUS 33 29 82 68 75 28 2 11 22 34 35 29 52 73 48 68 35
14 Rastislav Velosin SVK 2 5 8 5 8 2 0 0 2 3 2 5 88 54 17 8 59
15 Hazy Ioan HUN 27 75 34 22 72 22 1 15 16 71 22 58 80 20 83 35 32
16 Lucien Frutaz FRA 18 65 21 24 75 24 2 16 33 75 19 82 16 77 64 27 29
17 Logan Joanie ENG 29 72 28 31 75 56 2 17 33 66 31 70 50 15 89 30 59
18 André Asmaker FRA 34 64 19 65 75 25 4 17 35 75 25 79 14 13 38 33 79
19 Stephan Denifle AUT 30 75 37 28 75 20 2 9 33 73 32 80 55 14 48 21 32
20 Adalgis Harabin SVK 2 7 11 9 10 2 0 0 0 11 7 9 17 45 35 4 81
21 Stelio Bozhivski MKD 17 75 29 75 25 26 1 18 21 75 24 66 83 64 18 19 38
22 Filip Tasar SVK 29 79 25 78 26 31 8 17 45 75 34 75 1 13 83 28 78
23 Mikhaylo Novosadov UKR 18 79 25 75 35 25 0 11 29 75 27 62 10 94 9 34 31
24 Folco Celestini ITA 21 75 23 33 17 75 2 18 24 71 16 70 49 83 12 27 0
25 Ibraev Ablayevich KAZ 21 75 33 29 20 75 2 22 12 75 29 75 10 70 1 35 59
26 Didier Berson FRA 16 75 10 23 22 75 1 15 23 75 22 74 12 30 88 24 16
27 Earnest Westcot ENG 26 76 25 30 29 75 2 13 30 73 26 75 85 9 28 20 2
28 Benes Botosov SVK 10 20 4 5 7 16 0 0 4 13 9 15 69 55 40 15 55
29 Pat Keane IRL 78 20 75 70 18 75 0 19 17 15 19 22 10 75 11 14 90
30 Rik Van Speybroeck BEL 82 24 75 75 25 74 0 19 19 36 29 25 41 50 40 33 55
31 Dezsö Vass HUN 80 41 75 75 35 75 0 27 20 18 16 14 82 44 3 26 77
32 Hans Bayer LIE 76 19 75 53 27 75 0 14 10 14 19 16 52 92 73 23 44
33 Marcelino Fejos ESP 77 29 75 75 20 66 1 15 25 18 20 24 42 30 54 23 47
34 Tuukka Heinikainen FIN 74 21 68 64 59 75 2 15 32 23 16 27 74 96 66 52 1
35 Linas Rupsys LTU 75 25 56 75 35 53 2 15 21 18 33 30 90 73 29 38 85
36 Steve Pennant MWI # 7 6 13 15 2 7 0 0 2 11 2 0 72 5 29 5 7
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN