FC Petah-Tikva - 1. Liga Israel     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Darko Pirih 37 72 TOR SVN 50.35 72.00 24 12.946 3.131.830 0
2 0 Ezequiel Libombo 27 60 TOR MOZ # 52.00 80.00 24 99.103 11.205.920 0
3 0 Elio Vidal 23 24 TOR URU # 39.00 56.85 24 20.229 2.909.287 0
4 0 Asher Sarid 21 24 TOR ISR 28.59 46.30 24 6.715 1.213.558 0
5 0 Roman Shamir 19 72 TOR ISR 30.00 45.85 47 11.532 1.539.014 0
6 25 Dobrosav Deretic 27 60 ABW SCG 48.24 76.00 24 59.662 8.297.716 0
7 0 Tarek Tasfaout 37 60 ABW ALG # 45.00 57.67 24 4.820 1.230.000 0
8 0 Haim Lenskaya 25 0 ABW ISR 60.18 82.33 1 155.311 19.069.485 0
9 0 Ambroz Perzel 26 30 ABW SVK 50.94 74.74 1 69.427 9.224.479 0
10 0 Bud Dowson 26 18 ABW ISR 47.18 73.56 1 52.081 6.959.213 0
11 0 Efraim Kholev 25 72 ABW ISR 45.59 71.96 1 37.871 7.176.300 0
12 0 Darrel Beatty 25 30 ABW CRC # 43.24 72.56 1 32.033 6.264.681 0
13 0 Ephraim Meridor 23 30 ABW ISR 37.65 61.48 24 20.512 3.625.014 0
14 0 Pini Lifshitz 20 42 ABW ISR 31.47 52.41 24 13.765 2.098.114 0
15 0 Mathieu Gaumont 20 24 ABW FRA 47.06 67.26 35 94.782 8.372.022 0
16 0 Aleks Teli 20 54 ABW ALB 32.18 51.81 24 15.041 2.140.680 0
17 0 Csaba Schindler 19 24 ABW HUN 25.71 41.67 24 6.280 957.775 0
18 0 Yoni Jabotinsky 26 48 DMI ISR 57.29 83.93 1 105.330 18.048.219 0
19 0 Tohar Itzik 23 18 DMI ISR 35.41 54.15 24 12.763 2.155.812 0
20 0 Artur Buchbinder 20 66 DMI ISR 30.18 47.74 24 11.119 1.585.166 0
21 0 Sichem Peretz 19 42 DMI ISR 33.59 53.30 47 18.266 2.653.541 0
22 1 Carlos Alberto Frechaut 32 54 MIT POR 58.24 85.26 1 86.733 11.769.238 0
23 1 Harry Wentz 30 24 MIT GER 54.53 82.33 1 72.952 10.285.926 0
24 0 Mordeschaj Edelstein 27 24 MIT ISR 50.24 74.15 24 64.871 7.773.373 0
25 0 Bruno Spiess 35 42 MIT SUI 58.94 77.70 23 41.920 6.604.981 0
26 0 Ishai Kaplan 24 24 MIT ISR 45.12 73.00 1 32.273 7.614.455 0
27 0 Walt Wattikinson 24 36 MIT ENG 45.12 72.41 1 33.707 7.570.314 0
28 0 Eljakim Baraka 25 6 MIT ISR 44.41 72.11 1 39.546 7.009.299 0
29 0 Leiser Kholev 21 42 MIT ISR 34.41 55.44 24 17.073 2.625.913 0
30 0 Danny Hendel 18 24 MIT ISR 41.82 71.22 59 50.946 9.680.361 30
31 0 Alexander Rozenshtain 18 42 MIT ISR 35.24 54.78 59 22.505 3.222.354 30
32 0 Asaf Anchrum 18 60 MIT ISR 24.65 41.30 59 5.715 987.548 30
33 20 Johan Wiklander 31 24 OMI SWE 55.76 80.15 24 85.358 9.440.190 0
34 0 Feitel Magee 35 42 OMI ISR 48.82 69.26 24 11.651 2.968.606 0
35 0 Lois Bachofner 25 72 OMI SUI 53.35 79.81 1 77.697 14.233.190 0
36 0 Nochem Katzir 23 42 OMI ISR 36.00 66.52 24 21.136 4.247.192 0
37 0 Ephraim Katz 22 54 OMI ISR 32.59 50.30 24 10.531 1.723.066 0
38 0 Pini Ken 19 36 OMI ISR 34.76 58.19 47 21.183 3.778.247 0
39 1 Voldemar Peterson 35 54 STU EST 47.35 67.44 23 9.640 2.635.260 0
40 0 Hillel Stelmach 27 18 STU ISR 49.59 74.33 24 62.199 7.580.140 0
41 0 Closimir Stamboliev 37 54 STU BUL 38.82 55.11 20 3.500 846.241 0
42 1 Bastiaan Mees 24 36 STU NED 47.82 71.00 24 67.319 8.118.457 0
43 0 Haim Volfer 24 54 STU ISR 41.94 61.22 1 26.865 3.817.482 0
44 0 Mechel Sharp 22 54 STU ISR 40.88 63.37 24 36.550 4.978.894 0
45 0 Schneur Elon 22 6 STU ISR 45.76 63.78 24 63.498 6.087.120 0
46 0 Pat McGuinness 21 24 STU IRL 35.53 52.15 24 16.603 2.232.678 0
47 0 Angel Ruiz 18 54 STU ESP 33.53 53.11 59 18.128 2.877.084 30
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS