Landskrona FF - 1. Liga Schweden     Jens Adler (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Ronny Byrnes 26 12 LEI ENG 50.29 79.81 42 100.182 11.211.507 L24
2 1 David Wikman 25 60 TOR SWE 55.88 85.85 40 211.780 19.302.155 0
3 0 Tony Palmer 22 60 TOR SWE 41.12 73.15 8 15.972 7.852.199 0
4 0 Sebastian Salo 19 42 TOR SWE 40.29 61.37 60 35.292 5.349.657 0
5 24 Fredrik Agebjörn 33 60 ABW SWE 63.29 89.78 1 141.155 15.345.996 0
6 22 Marian Szurgent 30 66 ABW HUN 58.88 88.78 17 165.960 16.039.075 0
7 2 Rolan Cherkes 27 6 ABW UKR 56.65 86.04 5 194.830 17.182.191 0
8 0 Jose Luis Aldama 23 54 ABW CUB # 47.12 74.85 5 20.738 9.756.609 0
9 0 John Lucic 23 36 ABW SWE 42.29 69.00 12 10.019 6.505.857 0
10 0 Stephan Hagberg 21 66 ABW SWE 45.53 75.19 40 39.664 10.832.800 0
11 0 Thomas Aaro 20 54 ABW SWE 40.00 65.93 50 30.919 5.942.364 0
12 8 Mollar Jonasson 27 72 DMI SWE 60.06 88.19 5 198.121 21.607.630 0
13 14 Pierre Hakansson 27 30 DMI SWE 59.00 87.52 5 166.338 20.833.408 0
14 0 Teddy Aadalen 21 72 DMI SWE 46.12 70.52 41 37.978 9.122.175 0
15 0 Mollar Arbin 20 54 DMI SWE 41.82 61.89 50 35.823 5.205.791 0
16 0 Eduards Hromcenkovs 19 72 DMI LVA 31.00 58.48 17 7.095 3.145.956 3
17 6 Emil Nedorezov 31 36 MIT RUS 60.88 89.30 20 202.107 17.876.359 0
18 2 Petter Dählie 25 48 MIT NOR 53.82 83.52 2 99.646 16.653.442 0
19 13 Trevor McKee 25 60 MIT IRL 49.71 81.52 22 97.651 13.035.868 0
20 0 Olegs Jermakovs 24 6 MIT LVA 48.53 78.56 20 87.917 11.713.065 0
21 0 Pär Andemo 23 72 MIT SWE 51.94 78.93 6 33.786 14.511.446 0
22 7 Georg Rummenigge 32 66 OMI AUT 63.76 89.93 8 235.016 17.500.997 0
23 11 Kristian Anton Johnsson 31 48 OMI FRO 65.47 90.70 19 300.384 21.399.777 0
24 19 Reda Apelmo 24 48 OMI SWE 52.12 81.85 15 147.102 15.574.414 0
25 0 Niklas Salo 22 18 OMI SWE 45.00 73.52 32 33.534 9.785.583 0
26 0 Ömer Sener 20 66 OMI TUR 44.59 66.30 52 44.887 7.654.728 0
27 0 Daniel Nielson 19 18 OMI SWE 34.12 58.67 20 10.753 3.727.431 21
28 1 Dare Radovac 31 60 STU SVN 60.00 87.41 28 171.937 15.002.481 0
29 31 Dominik Schweinsteiger 26 18 STU AUT 49.47 81.81 22 92.830 12.523.562 0
30 20 Tommi Ytter 26 12 STU SWE 43.65 75.19 4 38.400 7.069.478 0
31 10 William Aaro 24 42 STU SWE 62.06 95.52 15 516.866 39.495.080 0
32 0 Rade Rhodin 20 30 STU SWE 41.71 72.78 58 45.221 9.705.943 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS