SC Lushnja - 2. Liga A Albanien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Philippe Van Haecke BEL 19 58 81 75 74 67 0 37 14 17 30 13 40 18 32 10 66
2 Vilma Kule ALB 33 34 66 73 58 62 0 0 42 31 37 33 61 14 47 31 51
3 Moikom Manjani ALB 25 31 34 41 50 47 0 0 38 34 19 27 82 10 81 22 34
4 Jürgen Päll EST 38 43 82 80 82 65 0 56 40 41 37 42 46 40 71 58 6
5 Arne Weimer NED 35 37 71 69 42 73 0 1 26 35 35 19 5 68 84 24 78
6 Asllan Devolli ALB 40 43 63 58 65 65 0 0 33 36 23 24 1 23 50 24 6
7 Jens Hallmann GER 7 0 48 62 57 0 0 34 0 10 46 21 0 1 55 45 15
8 Jorgi Fazliu ALB 26 23 56 67 41 0 12 99 0 26 43 42 48 49 6 34 10
9 Roman Grör AUT 7 27 61 70 66 9 0 44 0 33 18 36 19 57 99 12 54
10 Merkourios Xanthodis GRE 3 26 57 59 53 0 0 99 0 32 47 44 0 0 91 58 29
11 Arnold Eller EST 25 31 62 68 70 24 2 26 32 33 30 30 63 36 29 56 0
12 Vasfi Hysa ALB 36 25 68 56 59 38 0 1 23 34 44 42 27 43 50 59 78
13 Burim Ismaili ALB 29 34 58 60 73 34 0 2 37 34 35 24 61 55 18 64 18
14 Tano Fagu ALB 30 29 65 64 52 28 0 0 30 36 31 27 58 26 65 57 12
15 Geri Ismaili ALB 30 16 54 43 53 25 0 0 21 27 26 14 30 38 55 46 54
16 Tom Rogers AUS # 19 15 47 45 55 31 0 0 28 23 22 15 91 48 27 42 31
17 Ruzhdi Cacaj ALB 23 30 59 49 39 30 0 0 27 21 23 21 96 0 0 48 87
18 Misto Culaj ALB 32 24 65 63 58 25 0 3 35 24 42 29 68 51 83 60 95
19 Dana Rexhepi ALB 18 34 53 49 60 49 0 0 28 15 36 33 82 6 85 58 13
20 Faik Kastrati ALB 33 32 54 57 47 24 0 0 30 27 27 28 82 58 96 69 8
21 Axel Arens BEL 55 79 0 43 60 0 0 99 0 76 2 76 41 15 63 0 74
22 Helgi Valur Breidal ISL 23 72 17 22 77 17 8 99 10 74 28 65 0 20 19 25 89
23 Levente Timofte ROM 28 74 30 39 57 21 13 99 22 86 61 82 26 22 43 29 87
24 Nokrashy Ramzy EGY # 25 80 34 28 59 21 0 99 29 71 34 80 30 84 60 24 98
25 Meely Krasnicki ALB 40 48 21 37 63 36 0 1 28 69 26 53 27 56 95 37 66
26 Jetmir Dibra ALB 37 65 31 31 50 20 0 1 31 62 36 64 79 53 0 31 61
27 Albion Zoto ALB 15 48 16 19 38 17 0 0 16 43 18 32 87 55 20 17 0
28 Vangjush Buzuku ALB 26 37 19 27 50 26 0 0 31 46 16 44 29 41 73 24 13
29 Spiro Teli ALB 42 75 24 44 92 40 0 6 45 82 31 78 89 89 54 38 59
30 Aristos Mavronicolas CYP 0 66 0 52 0 0 27 42 0 54 0 67 36 15 26 0 4
31 Sergejs Kovals LVA 5 81 6 52 0 0 22 55 0 52 10 74 33 53 48 0 4
32 Nathan Alburt ENG 0 65 0 56 21 0 99 99 8 70 27 71 5 79 37 12 81
33 Augusto Coroa POR 23 75 23 70 27 19 99 99 24 78 21 80 11 41 96 19 77
34 Arvi Kaalma EST 12 41 14 60 13 18 0 6 17 61 20 58 54 94 28 22 65
35 Valon Lumaj ALB 32 62 27 60 34 30 3 1 34 68 19 52 27 69 67 31 64
36 Gareth John Collins WAL 38 71 35 66 36 36 2 33 56 59 40 72 44 38 16 39 82
37 Valon Bushaj ALB 21 44 35 51 21 24 0 0 30 66 34 53 33 31 14 27 24
38 Pajtim Gjoka ALB 24 69 33 54 26 21 1 16 34 74 31 67 35 75 51 35 81
39 Darnley Harper BER # 39 70 43 66 32 39 20 38 35 66 36 72 4 99 71 43 13
40 Esat Dedej ALB 28 49 27 60 30 39 0 0 29 53 22 65 29 60 71 41 40
41 Tano Bardici ALB 35 53 29 61 31 27 0 0 27 58 25 55 15 14 48 26 23
42 Jetmir Tzeka ALB 25 56 19 49 32 26 0 0 22 47 24 68 10 98 76 29 86
43 Juljan Kolonja ALB 27 59 35 54 34 23 0 0 20 50 41 60 6 4 28 28 41
44 Lucio Jacinto POR 25 49 24 56 26 35 0 0 19 45 35 64 71 16 50 27 55
45 Janko Jurcevic CRO 3 68 0 10 0 36 6 99 0 62 10 70 42 68 5 0 13
46 Hervis Hassan ALB 32 62 32 30 32 65 2 4 27 75 32 58 25 73 77 24 19
47 Xhevdet Levonja ALB 34 61 31 36 31 59 0 24 27 61 27 67 18 73 87 36 91
48 Rui Filipe Magellan POR 17 42 27 27 21 36 0 0 31 45 23 62 75 2 85 23 51
49 Zef Kupi ALB 29 52 30 30 36 51 0 0 27 51 27 61 93 40 8 37 2
50 Jorgi Salihu ALB 26 71 30 27 20 60 0 4 38 69 21 59 4 30 96 34 96
51 Gary Curtiss NIR 69 18 51 58 34 25 0 83 1 21 6 28 0 36 49 14 65
52 Heitor Adriano POR 61 59 46 60 2 38 1 48 0 11 17 24 0 63 55 12 28
53 Dzmitry Bortsevich BLR 75 18 53 56 16 46 0 11 9 20 6 23 43 77 98 20 57
54 Idlir Ceka ALB 61 24 48 54 50 27 0 0 34 21 24 24 85 83 65 50 46
55 Guy Rab ISR 61 23 47 47 15 39 0 0 28 21 23 24 62 66 98 26 50
56 Bafti Agani ALB 60 32 67 56 28 58 0 0 24 33 25 27 73 79 50 40 31
57 Sabit Chani ALB 60 34 66 60 29 81 0 32 28 34 34 42 25 62 69 38 22
58 Gzegoz Baranauskas LTU 55 27 71 59 27 74 0 0 32 41 29 22 67 33 3 30 24
59 Emmanuel Yehouetome TOG # 58 27 59 50 28 53 0 0 38 28 31 23 99 18 93 29 31
60 Lulzim Radoja ALB 33 17 41 37 25 42 0 0 25 20 16 20 17 44 28 23 84
61 Hervé Bourgeois BEL 57 31 52 60 23 56 0 0 34 28 29 30 39 74 20 28 75
62 Jorgi Karabolli ALB 49 22 48 51 23 65 0 0 35 25 32 29 12 37 27 39 93
63 Gunnar Weis GER 62 31 43 64 29 53 0 0 33 32 23 25 81 53 59 26 75
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN