Eintracht Wuppertal - 1. Liga Deutschland     Reinhold Klug
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Hamit Bulut TUR 31 14 4 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0
Nemanja Cajkovski BIH 121 12 15 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 3 7 2 0 0 0
Petar Weinerov SVK 6 0 1 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
Lars Graulund DEN 325 29 70 82 1 1 0 1 29 5 2 28 30 6 2 29 44 3 15 0 1 0 0 0
Cafer Öztoprak TUR 205 16 35 152 0 0 0 1 7 0 1 26 7 0 1 27 21 2 8 0 1 0 0 0
Pavle Ivanisevic CRO 124 11 35 85 0 0 0 0 6 2 2 4 6 2 2 4 17 1 5 7 0 2 0 0
Pat McLoughlin IRL 49 10 0 157 0 0 0 0 1 1 0 23 1 1 0 23 10 1 0 1 0 0 0 0
Philip Coghlan IRL 180 7 33 25 0 0 0 0 7 0 2 2 7 0 2 2 22 1 1 0 0 0 0 0
Cato André Rastad NOR 87 12 2 99 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 10 1 2 1 0 0 0 0
Friedhelm Bellert GER 3 5 0 38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Alexandre Berweiler LUX 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikiforos Kolabaris GRE 161 16 26 85 0 0 0 4 31 4 2 67 31 4 2 71 20 1 3 1 1 0 1 0
Martin Rösler GER 135 6 15 47 1 0 0 0 5 0 0 4 6 0 0 4 20 1 1 2 1 0 1 0
Patrik Waibel GER 3 2 1 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Marat Avdeyenko TJK # 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nathan Osburn ENG 112 11 3 69 1 0 0 7 27 13 1 66 28 13 1 73 23 1 0 2 1 1 0 0
Palle Fredgaard DEN 35 16 4 131 0 0 0 2 1 0 0 58 1 0 0 60 4 0 1 2 0 0 0 0
Peter Körting GER 11 9 1 67 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0
Walter Westrich GER 5 4 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matthias Jungk GER 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans-Jörg Schrauder GER 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pavel Andreievich Chekov RUS 241 15 47 49 61 8 10 16 92 23 22 20 153 31 32 36 36 1 7 1 7 0 0 0
Adrian Yeates IRL 199 12 16 54 16 0 8 6 44 2 1 9 60 2 9 15 29 3 1 0 2 0 0 0
Glenn Mullan IRL 97 7 2 77 3 0 0 4 25 4 0 17 28 4 0 21 13 4 0 1 0 1 0 0
Ingo Callsen-Bracker GER 25 9 3 101 1 1 0 5 4 1 0 14 5 2 0 19 3 2 0 3 0 0 1 0
Marty Young USA # 18 11 1 101 0 0 0 15 2 1 0 66 2 1 0 81 1 1 0 3 0 1 0 0
Mathias Joppien GER 196 19 30 199 94 17 10 162 3 0 3 8 97 17 13 170 25 2 0 3 0 0 0 0
Júnior Neymar BRA # 186 14 28 103 93 13 9 80 7 1 0 3 100 14 9 83 32 0 4 2 2 0 0 0
Robert Ellul MLT 32 8 0 200 12 6 0 121 1 0 0 13 13 6 0 134 4 1 0 2 0 0 0 0
Egils Seilis LVA 43 17 1 166 1 6 0 69 0 4 0 18 1 10 0 87 4 2 0 1 0 0 0 0
Walter Pitje NED 93 13 4 125 19 6 0 103 2 0 0 7 21 6 0 110 13 2 1 0 0 0 0 0
Martin Anfang GER 76 16 5 121 22 11 0 105 1 0 0 12 23 11 0 117 9 5 0 6 0 0 0 0
Enrico Rizzo SMR 20 11 2 153 1 3 1 73 0 0 0 10 1 3 1 83 3 2 0 2 0 0 0 0
Christoffer Hermann GER 43 14 2 83 14 6 0 63 1 1 0 8 15 7 0 71 7 0 0 1 0 0 0 0
Glen Frantzen NOR 4 1 0 129 1 0 0 72 0 0 0 4 1 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudolf Schrauder GER 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot