Capital Luxemburg - 1. Liga Luxemburg     Ingo Dümpelfeld
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 36 Andrejs Bleidelis 32 30 TOR LVA 53.76 82.74 48 44.732 8.578.510 L3
2 5 Logan Stroud 23 42 TOR ENG 49.24 81.37 55 139.236 14.729.650 0
3 6 Ivory Picaworth 23 66 TOR ENG 48.59 76.81 35 84.696 12.573.292 0
4 7 Jascelin Conceicao 22 24 TOR CPV # 33.82 64.85 55 19.078 3.672.934 0
5 36 Adolphe Feve 31 24 ABW LUX 63.82 90.11 14 245.530 18.052.831 0
6 8 Sjalvmal Nolsoy 31 6 ABW FRO 65.71 91.89 29 250.831 22.418.727 0
7 29 Gbanabom Kallon 27 54 ABW SLE # 60.65 89.44 41 254.947 22.442.653 0
8 14 Moses Arbjörk 28 6 ABW SWE 54.88 84.78 43 118.107 14.275.056 10
9 20 Guillaume Simon 25 42 ABW LUX 56.41 84.70 32 161.745 18.967.346 0
10 21 Marius Stoica 25 6 ABW ROM 52.65 81.30 32 95.021 14.985.786 0
11 34 Soeiro Castro 23 66 ABW POR 45.94 76.93 29 54.567 10.843.898 0
12 1 André Glaesener 19 54 ABW LUX 14.29 19.52 8 3.500 146.291 0
13 0 Stojan Tisma 18 54 ABW SCG 7.00 8.41 20 3.500 48.462 12
14 15 Werner Degener 28 12 DMI GER 64.00 90.67 4 225.644 24.311.503 0
15 28 Jonas Greipel 27 18 DMI GER 61.53 89.11 14 163.197 23.519.579 0
16 9 Iffy Sangáre 22 48 DMI GAM # 45.82 75.81 41 71.554 11.092.910 0
17 0 Léon Dahm 18 6 DMI LUX 8.53 6.11 24 3.500 45.005 36
18 17 Ridouane Cornet 28 36 MIT BEL 65.35 91.52 7 349.287 26.975.591 0
19 22 Haykuhi Aloyan 26 72 MIT ARM 55.47 86.93 34 127.633 19.376.526 0
20 23 Ove Johansen 24 48 MIT FRO 58.41 88.93 34 237.261 27.648.087 0
21 33 Vladimir Salei 23 54 MIT BLR 48.12 79.04 29 70.550 12.924.827 0
22 10 Ernesto Isbel 21 60 MIT CUB # 41.94 67.15 50 56.004 6.977.891 0
23 2 Gavin Best 19 36 MIT IRL 14.29 14.78 5 3.500 101.838 0
24 0 Pascal Koenig 18 72 MIT LUX 6.53 5.74 23 3.500 39.144 30
25 30 Manuel Dumke 28 6 OMI GER 58.24 86.74 39 171.424 18.449.320 0
26 35 Daniel Rui 23 36 OMI POR 41.65 69.33 18 17.828 6.271.807 0
27 11 Volkan Schwarzenberger 22 48 OMI AUT 45.94 77.22 51 102.972 11.978.317 0
28 12 Xavier Villaroel 22 60 OMI ESP 41.82 73.74 48 57.838 8.562.429 0
29 3 Fabio Caeiro 19 30 OMI POR 19.76 22.96 5 3.500 229.642 0
30 0 Constantin Chirita 18 54 OMI MDA 15.59 15.30 20 3.500 125.305 12
31 18 Alex Kiesch 30 60 STU LUX 69.35 95.07 8 514.910 31.793.580 0
32 19 Ragheb Assad 29 66 STU ALG # 66.71 93.26 10 394.092 29.403.364 0
33 31 Imre Arvai 27 42 STU HUN 59.00 87.52 42 169.244 20.316.156 0
34 24 Brandon Brincat 23 12 STU MLT 51.35 77.37 51 124.576 13.164.347 0
35 32 Robert Grima 23 30 STU MLT 47.94 77.59 35 69.765 11.481.663 0
36 13 Paul Gattiker 22 12 STU SUI 54.12 82.37 39 194.402 19.307.120 0
37 0 Charles Roemer 18 66 STU LUX 15.94 12.70 22 3.500 105.701 24
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS