Zorynik Kirovograd - 1. Liga Ukraine     Christoph Strasser (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Vitaly Ivakina-Krasnikov 34 42 TOR UKR 65.06 86.74 1 144.974 12.981.512 0
2 12 Danijel Datsyuk 22 66 TOR UKR 53.53 86.74 28 150.657 24.652.404 0
3 23 Lenar Chepnyan 21 24 TOR UKR 38.35 66.37 45 23.717 6.150.075 0
4 35 Aliosha Apiyan 19 30 TOR ARM 41.12 63.52 70 51.527 6.594.099 33
5 3 Nail Ipakchi 32 30 ABW AZE 57.65 84.30 10 119.780 11.187.065 0
6 2 Lino Giordmaina 30 36 ABW MLT 62.06 83.81 22 206.377 14.835.787 0
7 4 Branislav Konovalov 26 36 ABW UKR 52.53 85.22 40 130.397 15.788.673 0
8 14 Evgeni Popovych 25 6 ABW UKR 55.00 85.89 52 193.896 18.566.067 0
9 13 Timofej Floryszov 23 42 ABW UZB # 48.18 82.33 29 117.427 13.810.671 0
10 15 Volodymir Krivtsov 22 72 ABW UKR 43.65 75.63 29 28.753 10.144.785 0
11 24 Hans Pauli Larsmussen 21 18 ABW FRO 37.18 64.30 44 19.093 4.938.745 0
12 25 Grigoriy Korovine 20 12 ABW UKR 39.29 68.15 55 28.753 6.859.699 0
13 26 Won-Rae Baek 20 24 ABW KOR # 46.59 67.85 57 63.531 9.335.377 0
14 0 Artour Khalandyrev 19 36 ABW UKR 43.47 64.56 71 69.697 7.307.527 39
15 5 Nikolae Neamtsu 27 60 DMI MDA 57.94 88.48 22 209.839 19.875.935 0
16 16 Ron Davidson 24 66 DMI SCO 48.00 83.11 48 107.748 13.788.706 0
17 17 Yuriy Yefremov 24 30 DMI UKR 47.35 81.22 10 46.237 12.734.207 0
18 27 Ruslan Bitokov 21 6 DMI UKR 42.06 71.37 42 32.585 8.217.920 0
19 6 Elbrus Kapachinskay 28 36 MIT UKR 59.47 88.56 19 234.630 21.565.301 0
20 19 Sergiy Nikitin-Turchinskay 24 54 MIT UKR 49.35 82.19 48 101.524 14.047.490 0
21 18 Borys Boyarintsev 25 24 MIT UKR 57.41 86.96 52 288.054 23.301.230 0
22 28 Kyrylo Yefremov 22 48 MIT UKR 38.12 72.00 25 18.260 7.030.952 0
23 29 German Nikolaev 21 48 MIT UKR 41.82 72.56 37 30.688 8.204.297 0
24 30 Stepan Ashurmatov 21 30 MIT UKR 43.00 73.44 46 42.354 9.399.891 0
25 10 Marco Moser 29 60 OMI LIE 57.65 86.22 10 168.209 16.310.920 0
26 8 Vitali Komarov 30 66 OMI RUS 60.29 86.56 1 210.311 16.478.477 0
27 7 Victor Kanuu 26 24 OMI TAN # 58.76 88.41 40 284.495 24.829.485 0
28 20 Omar Calascione 24 24 OMI MLT 53.12 83.22 9 106.024 18.802.022 0
29 31 Grazvydas Valauskas 22 6 OMI LTU 49.00 77.81 30 55.806 13.600.972 0
30 9 Jonas Hansson 32 18 STU SWE 63.24 89.00 10 156.576 16.962.467 0
31 21 Ratko Rajkovic 30 18 STU BIH 56.24 80.15 9 96.034 10.252.748 0
32 11 Ioannis Amanatidis 27 54 STU GRE 54.59 85.78 15 96.318 15.924.891 0
33 22 Yaroslav Nozkov-Rozenberg 24 48 STU UKR 47.12 75.00 7 35.963 9.119.177 0
34 32 Mykola Pyatykh 21 42 STU UKR 40.82 67.78 25 16.422 6.974.055 0
35 33 Gennadi Ovchinnikov 20 36 STU UKR 49.88 68.74 59 103.134 11.639.267 0
36 34 Emin Korotkov 19 18 STU UKR 41.29 64.96 68 49.356 6.768.239 21
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS