Caersws Sport - 2. Liga A Wales     Christian Paepke
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Gisiberto Capone 33 LEI ITA 61.12 87.67 E 0 0 N L76
2 12 Stratos Bourgus 24 TOR GRE 42.94 77.41 E 0 0 N 0
3 13 Dylan Dickeson 19 TOR TOR WAL 37.18 61.04 0 0 N 8
4 0 Chris Chapman 17 TOR WAL 37.82 54.48 0 0 N 29
5 0 Jamie Hunter 32 LEI WAL 64.06 90.41 0 0 N L11
6 4 Gregory Boyles 26 ABW BRB # 54.41 84.63 0 0 N 0
7 2 Ambrose Read 26 ABW ENG 50.65 80.93 0 0 N 0
8 3 Kirill Afinogenov 25 ABW RUS 55.88 86.15 0 0 N 0
9 15 Richard Carier 25 ABW ABW LUX 47.82 75.30 0 0 A 0
10 14 Hage Katjiuongua 23 ABW TAN # 50.00 78.15 0 0 A 0
11 17 Davyn Perry 20 ABW ABW WAL 40.59 60.81 0 0 A 0
12 5 Kenneth Nordby 31 DMI DEN 67.88 90.15 LS 0 0 N 0
13 18 Tshalkhia Gachechiladze 28 DMI GEO 52.53 80.04 LSG 0 0 A 0
14 21 Olivier Roeges 22 DMI DMI BEL 26.71 45.70 0 0 A 0
15 19 Vlastimil Dusik 21 DMI CZE 50.53 78.04 S 0 0 N 0
16 20 Graham Griffin 20 DMI DMI WAL 38.94 70.30 S 0 0 A 0
17 6 Louis Gloden 32 MIT LUX 61.76 89.85 SG 0 0 N 0
18 25 David Hernish 30 MIT CZE 47.82 78.11 S 0 0 N 0
19 26 Josep Albornos 22 MIT ESP 29.29 50.44 0 0 A 0
20 7 Glenn Anderson 22 MIT WAL 53.12 81.89 SG 0 0 N 0
21 24 Stuart Hazelden 21 MIT MIT WAL 42.47 72.22 S 0 0 A 0
22 22 Michael Lillis 19 MIT MIT WAL 34.65 59.59 0 0 N 0
23 23 David Cooke 19 MIT MIT WAL 35.35 57.07 0 0 N 0
24 0 FĂ©lix Quaring 19 MIT LUX 32.35 55.33 0 0 N 25
25 8 Bryan Giggs 28 OMI WAL 64.88 89.00 SFG 0 0 N 0
26 28 Haininga Gamaseb 23 OMI OMI TAN # 27.06 48.30 0 0 A 0
27 9 Liviu Negrescu 24 OMI ROM 52.82 81.70 SG 0 0 N 0
28 27 Teodor Karapetyan 22 OMI ARM 28.76 48.33 0 0 A 0
29 10 Matthieu Triest 30 STU BEL 56.35 85.85 T 0 0 N 0
30 11 Sergio Urretxua 26 STU ESP 49.65 79.70 T 0 0 N 0
31 32 Mathias Martin 23 STU STU WAL 30.76 54.04 0 0 A 0
32 29 Griffin Futcher 21 STU WAL 48.47 77.19 T 0 0 N 0
33 31 Arthur Twose 21 STU STU WAL 45.65 75.26 T 0 0 A 0
34 30 Drew Simmons 18 STU EIN WAL 33.71 50.11 0 0 N 1
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS