Leirvik FC - 1. Liga Faröer     Uwe Heßlich (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 89 Finn Marteinsson 32 66 TOR FRO 62.18 89.52 46 124.232 16.617.651 0
2 16 Grimur Madssen 28 72 TOR FRO 58.35 90.07 12 131.876 21.213.953 0
3 2 Levan Khathatryan 25 30 TOR ARM 47.35 82.26 31 83.524 11.807.580 0
4 1 Erling Enghamar 21 42 TOR FRO 43.76 70.67 35 35.292 9.323.542 0
5 0 Seracettin Baykurt 19 72 TOR TUR 34.76 55.22 70 23.360 3.167.769 30
6 92 Edgar Groll 30 54 ABW NED 59.94 90.04 32 169.331 18.536.974 0
7 91 Borut Vukomirovie 31 18 ABW SVN 60.94 89.93 14 144.734 16.840.823 0
8 18 Slavomir Brinarsky 31 24 ABW SVK 60.76 90.41 15 129.240 17.231.815 0
9 90 Ladur Hammersen 31 6 ABW FRO 62.76 91.22 24 138.941 20.010.496 0
10 19 Ion Sigvard 26 36 ABW FRO 56.41 88.70 30 161.813 20.136.810 0
11 17 Mannbjorn Taelle 26 30 ABW FRO 51.65 85.11 31 109.610 14.263.607 0
12 3 Ling Meng 23 6 ABW CHN # 45.00 75.44 22 40.258 10.628.221 0
13 0 Olgar Landt 20 18 ABW FRO 40.47 65.78 49 32.789 6.661.303 0
14 0 Otso Piili 19 66 ABW FIN 37.94 63.89 69 34.295 5.909.336 20
15 93 Uni Bengtsen 29 72 DMI FRO 56.06 88.63 47 146.392 17.397.214 0
16 20 Roland Rod 23 18 DMI ENG 49.82 81.30 13 69.190 14.857.065 0
17 6 Milton Kandeh 22 6 DMI SLE # 47.18 75.93 34 56.218 12.967.332 0
18 94 Aksel Konvisen 30 72 MIT FRO 61.65 91.26 47 209.280 21.150.668 0
19 95 Kieran Trowbrydge 26 48 MIT NIR 58.53 89.44 32 276.273 23.584.029 0
20 21 Gerd Jörnsen 24 54 MIT FRO 46.76 81.89 57 93.893 12.572.253 0
21 0 Sigmur Roensen 19 48 MIT FRO 40.18 67.22 66 42.670 7.487.410 5
22 0 Esbern Ennigard 19 6 MIT FRO 40.06 64.33 71 46.237 6.572.954 36
23 96 Torbjon Brimsvik 30 36 OMI FRO 66.41 94.41 41 301.090 29.099.309 0
24 23 Meinrad Wolfinger 28 24 OMI LIE 54.94 87.33 4 71.138 16.080.058 0
25 22 Borivoje Petrovic 27 54 OMI SCG 51.12 84.93 21 86.848 13.958.653 0
26 0 Jogvan Martin Hognesen 18 18 OMI FRO 32.59 50.15 62 15.245 2.488.679 0
27 98 Borsodi Batthyany 32 30 STU HUN 61.59 89.15 4 100.774 15.199.799 0
28 99 Anatoli Malakhovsky 32 12 STU RUS 62.59 89.78 1 189.130 15.974.151 0
29 97 Rene Andreasen 28 12 STU FRO 61.59 91.37 9 167.832 23.249.094 0
30 25 Pol Naess Jörnsen 24 18 STU FRO 56.47 86.07 46 186.658 21.881.579 0
31 26 Amar Bimazubute 25 6 STU GUI # 53.12 85.15 46 161.745 17.887.123 0
32 24 Tummas Pauli Saevarsson 24 12 STU FRO 55.06 88.00 57 250.580 21.542.042 0
33 10 Amund Weihe 24 6 STU FRO 53.24 76.19 2 60.798 14.531.946 0
34 9 Jonreid Nesa 20 24 STU FRO 39.29 59.56 36 28.816 4.932.463 0
35 11 Petur Amon Barthel 20 66 STU FRO 34.12 44.15 42 26.354 1.733.200 0
36 0 Heidar Thordarsson 19 24 STU FRO 42.82 68.30 62 58.250 8.395.045 0
37 0 Gaerd Nolsoy 18 54 STU FRO 32.24 39.41 68 17.329 1.263.164 15
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS