SC Hannover - 2. Liga B Deutschland     Jan-Hendrik Kues (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Pascal Hertwig 25 TOR GER 49.18 81.33 E 0 0 U 0
2 21 Daniel Kecker 24 TOR GER 39.00 71.67 E 0 0 U 0
3 12 Ronny Neumann 22 TOR TOR GER 45.18 74.96 0 0 U 0
4 41 Jörg Kröckert 17 TOR GER 13.82 13.15 0 0 U 0
5 0 Paul Griesbaum 26 LEI GER 50.24 77.56 0 0 N L10
6 3 Richard Schneider 25 ABW GER 51.76 83.41 0 0 U 0
7 4 Sascha Möller 24 ABW GER 47.82 80.78 0 0 U 0
8 2 René Voss 23 ABW GER 50.12 82.81 0 0 U 0
9 22 Hansjörg Clemens 24 ABW ABW GER 48.88 78.93 0 0 U 0
10 43 Tim Büngen 20 ABW ABW GER 38.29 64.56 0 0 U 0
11 24 Thomas Auerbach 20 ABW GER 35.65 66.15 0 0 U 0
12 44 Tom Künzel 17 ABW GER 17.29 16.37 0 0 U 0
13 42 Rafael Bonan 17 ABW GER 16.41 13.59 0 0 U 0
14 5 Christof Bender 24 DMI GER 52.59 80.22 S 0 0 U 0
15 25 Oliver Schulz 23 DMI DMI GER 40.35 75.63 S 0 0 U 0
16 46 Holger Geiger 21 DMI DMI GER 45.47 71.15 0 0 U 0
17 45 Andy Locher 20 DMI DMI GER 39.82 65.37 0 0 U 0
18 26 Alexander Koar 33 MIT GER 55.41 81.85 S 0 0 U 0
19 0 Markus Gall 32 LEI GER 59.88 87.04 S 0 0 N L5
20 7 Sven-Eric Manzer 24 MIT GER 53.88 84.30 S 0 0 U 0
21 61 Cosmin Iorgulescu 24 MIT MIT ROM 43.94 79.22 S 0 0 N 0
22 6 Valerijs Krautmanis 23 MIT LVA 47.53 81.33 S 0 0 U 0
23 28 Ronald Kops 23 MIT GER 43.71 77.30 S 0 0 U 0
24 47 Alexis May 17 MIT EIN GER 34.24 50.44 0 0 N 29
25 8 Bernd Sauter 24 OMI GER 53.35 80.85 SG 0 4 U 0
26 29 Alexander Schaffrath 22 OMI OMI GER 44.24 77.93 SG 0 0 U 0
27 9 Sven Söder 23 OMI GER 48.71 81.48 SG 0 0 U 0
28 48 Marc Thöne 20 OMI GER 29.00 61.81 G 0 0 U 0
29 49 Rüdiger Scharnhorst 20 OMI GER 35.82 58.11 0 0 U 0
30 10 Ulf Karger 26 STU GER 54.41 79.15 0 0 U 0
31 0 Norbert Nau 26 LEI GER 51.82 79.89 SFTG 0 0 N L12
32 31 Raphael Timm 23 STU STU GER 35.94 71.67 T 0 0 U 0
33 15 Carsten Rüber 23 STU GER 49.82 77.89 0 0 U 0
34 14 Markus Teutenberg 22 STU EIN GER 44.00 73.33 0 0 U 0
35 11 Sönke Minholz 22 STU GER 55.06 81.19 T 0 0 U 0
36 50 Torben Höfken 20 STU STU GER 42.24 68.07 0 0 U 0
37 51 Dietmar Hilmer 19 STU GER 38.35 57.48 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS