Elfsborg BK - 1. Liga Schweden     Thorsten Scheer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Reda Ageborn 27 12 TOR SWE 54.94 82.74 42 119.623 14.327.845 0
2 0 Suat Güclü 24 54 TOR TUR 62.00 89.70 52 453.705 31.183.230 0
3 0 Stefan Nordin 21 12 TOR SWE 55.29 81.04 43 111.373 21.125.342 0
4 1 Franz Moser 32 72 ABW LIE 66.88 92.04 18 313.433 20.139.584 0
5 0 Tommy Larsson 31 30 ABW SWE 61.76 89.11 6 202.395 17.639.929 0
6 0 Fredrik Aadland 26 54 ABW SWE 54.88 85.22 15 148.442 16.032.850 0
7 0 Dennis Amdahl 24 42 ABW SWE 59.06 88.00 52 335.236 24.827.772 0
8 0 Stefan Bosson 22 42 ABW SWE 52.35 76.37 42 140.430 14.078.862 0
9 0 Rade Örnskog 22 30 ABW SWE 46.53 69.00 34 28.934 8.163.567 0
10 0 Pontus Hagström 21 6 ABW SWE 45.71 68.33 42 33.786 8.131.396 0
11 0 Robin Ackeborg 21 12 ABW SWE 46.41 66.11 43 37.138 7.590.863 0
12 0 Samuel Arvidsson 20 6 ABW SWE 42.65 66.11 54 33.284 7.039.734 0
13 0 Darell Odom 20 18 ABW ENG 46.53 64.70 56 62.607 7.818.387 0
14 0 Haakon Dirshe 27 54 DMI SWE 60.53 91.15 3 263.513 24.965.186 0
15 0 Salomon Honvo 24 30 DMI TOG # 55.71 79.22 7 45.557 16.349.720 0
16 0 Ingvar Arborelius 22 42 DMI SWE 51.94 77.74 24 41.166 14.451.597 0
17 0 Emilio Garrido 22 60 DMI HON # 50.41 74.41 27 41.782 11.821.787 0
18 0 Zeev Sha’ashoua 19 6 DMI ISR 41.53 56.81 66 45.896 4.900.008 9
19 0 Emmanuel Offergeld 19 24 DMI GER 41.65 60.30 69 51.527 5.874.933 27
20 0 Joachim Chiles 31 48 MIT COL # 64.24 92.30 26 257.472 20.957.967 0
21 1 Jesper Norström 32 18 MIT SWE 69.00 93.67 21 420.267 26.359.557 0
22 0 Peyman Ambjörnsson 29 66 MIT SWE 61.47 90.70 5 246.246 21.844.670 0
23 0 Mose Tsimba 26 36 MIT CGO # 53.12 83.52 40 134.823 15.871.452 0
24 0 Jonas Hernström 22 24 MIT SWE 47.29 71.70 31 28.934 9.542.518 0
25 0 Elias Backstedt 19 60 MIT SWE 45.24 69.81 63 63.531 10.012.550 0
26 0 Tobias Hjälm 28 36 OMI SWE 57.65 84.74 24 190.635 17.388.525 0
27 0 Fadil Naçi 24 42 OMI ALB 52.59 81.85 52 164.572 16.069.939 0
28 1 Romans Piziks 23 66 OMI LVA 56.00 83.26 28 194.390 21.478.790 0
29 0 Kelvin Salo 22 30 OMI SWE 50.47 74.15 34 50.091 12.178.706 0
30 0 Christian Hasselblad 21 66 OMI SWE 52.12 74.59 40 72.287 14.059.612 0
31 1 Dragan Vitakic 32 42 STU BIH 64.06 91.00 14 236.363 18.063.758 0
32 0 Haakon Atlestam 32 72 STU SWE 71.59 96.93 30 438.534 30.283.936 0
33 0 Rasmus Thuresson 30 54 STU SWE 64.06 91.89 6 336.021 22.129.767 0
34 0 Ander Bucht 31 6 LEI SWE 64.65 90.78 17 264.036 20.223.204 L37
35 0 Max Sjökvist 26 72 STU SWE 65.12 90.78 4 384.338 33.839.778 0
36 0 Grigoriy Ovtchinnikov 26 36 STU UKR 54.24 81.70 40 150.029 15.076.544 0
37 0 Patrick Elvenes 21 30 STU SWE 45.12 67.07 46 29.817 7.742.884 0
38 0 Joseph Grima 19 42 STU MLT 47.88 79.33 60 78.697 16.831.908 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS