FC Jerusalem - 1. Liga Israel     Uwe Göhringer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Kevin Cook 37 30 TOR WAL 55.35 75.74 7 71.530 4.529.591 0
2 12 Theodor Grant 32 42 TOR ISR 56.18 82.78 7 87.658 9.210.354 0
3 23 Georg Grör 26 72 TOR AUT 56.47 85.93 5 179.567 18.237.138 0
4 24 Guillaume Bonnot 23 18 TOR FRA 46.47 65.85 26 40.786 6.298.421 0
5 25 Arkadijus Kosauskas 21 54 TOR LTU 38.94 53.26 13 20.239 2.742.102 0
6 2 Helmut Reitmeier 34 66 ABW AUT 67.59 90.70 7 237.009 17.131.477 0
7 13 Josifas Martinkus 31 54 ABW LTU 58.29 84.85 7 131.981 12.239.645 0
8 3 Markku Häyrinen 30 6 ABW FIN 64.59 90.30 23 301.385 21.644.390 0
9 4 Corrado Samari 30 18 ABW ITA 60.12 87.04 32 181.790 16.363.009 0
10 14 Darren White 26 42 ABW WAL 59.71 86.48 5 245.853 20.793.109 0
11 26 Andy Hayes 27 30 ABW WAL 53.65 81.19 7 114.775 12.841.171 0
12 27 Conor Dalziel 24 54 ABW NIR 54.12 79.85 5 120.130 15.139.092 0
13 66 Vladislav Agamaliyev 25 24 ABW AZE 52.76 79.59 29 139.941 13.233.675 0
14 0 Leopoldo Castelo 23 30 ABW BOT # 45.59 71.96 29 69.849 8.875.242 1
15 28 Aleksandr Mereuta 23 18 ABW MDA 45.88 69.19 8 56.873 7.150.253 0
16 5 Roni Goldberg 32 48 DMI ISR 64.59 89.56 15 233.921 17.797.980 0
17 15 Kainan Arens 29 12 DMI ISR 53.35 80.26 22 91.878 10.632.760 0
18 16 Niklas Apelfjord 27 72 DMI SWE 55.71 83.96 7 151.562 15.803.862 0
19 29 Oscar Aideborn 22 60 DMI SWE 48.06 70.11 29 94.114 9.289.115 0
20 41 Frederik Penneman 21 42 DMI BEL 41.47 56.48 7 30.880 3.653.132 0
21 6 Sayad Gambarov 33 12 MIT AZE 58.88 83.44 8 133.754 10.090.378 0
22 17 Eytan Minster 29 12 MIT ISR 59.59 86.41 2 167.009 16.567.504 0
23 32 David Aharoni 26 54 MIT ISR 49.71 74.11 7 65.007 8.230.191 0
24 7 David Sebescen 27 24 MIT AUT 61.24 88.93 6 193.884 24.361.147 0
25 18 Iosvani Carillo 26 30 MIT CUB # 53.71 80.63 7 133.650 13.727.735 0
26 8 Zion Banin 29 6 OMI ISR 54.94 84.07 24 113.923 13.348.921 0
27 9 Rowan Hashai 28 60 OMI ISR 56.82 84.67 34 157.375 15.364.079 0
28 19 Natan Tapiro 27 72 OMI ISR 53.88 81.78 21 90.607 13.023.275 0
29 20 Artyom Ilin 26 72 OMI UKR 53.53 79.48 27 112.533 12.790.636 0
30 33 Daniel Gindin 24 6 OMI ISR 39.82 53.22 18 17.807 2.313.496 0
31 34 Henri Damon 22 60 OMI FRA 34.29 51.81 21 9.640 2.306.916 0
32 10 Ramin Rustaveli 31 72 STU AZE 66.24 89.26 19 303.997 20.253.373 0
33 11 Asaria Meridor 32 18 STU ISR 62.18 88.19 10 188.169 15.763.370 0
34 21 Noa Navon 29 72 STU ISR 54.29 81.00 7 108.985 10.913.837 0
35 22 Chanoch Afari 28 18 STU ISR 54.18 82.26 3 105.876 12.705.380 0
36 35 Pini Muncher 27 36 STU ISR 43.82 64.19 39 31.150 4.207.075 0
37 36 Saul Magee 25 72 STU ISR 43.41 66.89 39 38.740 5.158.239 0
38 37 Vilfrido Caucchioli 25 6 STU ITA 51.71 78.04 7 102.947 11.814.223 0
39 38 Ap Rhys Cooper 22 54 STU WAL 40.59 48.81 6 10.732 2.464.995 0
40 39 Marinko Santrac 22 42 STU SCG 46.59 71.56 20 75.572 8.415.455 0
41 40 Jethro Peres 21 36 STU ISR 26.24 34.59 48 4.256 601.130 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS