Skylla Rotterdam - 1. Liga Niederlande     Markus Reiss
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Maroulio Sokrates GRE 67 85 88 87 87 87 0 64 40 27 45 62 10 36 95 76 24
2 Stanislavs Suharevs LVA 36 60 92 91 91 92 0 24 31 32 45 28 41 88 42 27 89
3 Yuriy Gurov KAZ 31 34 83 74 71 75 0 6 24 30 30 36 41 35 39 37 76
4 Kornelios Sarris GRE 54 51 90 90 90 80 8 90 63 50 70 80 14 22 10 90 75
5 Eidur Smari Thorgeirsson ISL 27 22 87 90 90 76 14 65 33 17 55 69 62 40 9 85 72
6 Yuri Bochnovic SVK 36 31 88 88 87 77 0 45 65 42 61 67 11 7 10 88 70
7 Volker Ganser GER 30 31 87 88 87 80 0 39 61 27 41 29 1 95 48 87 83
8 Joaquin Pinilla ESP 34 31 87 90 87 67 0 40 54 24 41 27 24 59 78 90 81
9 Terry Ascott NIR 33 34 90 92 90 70 10 40 36 28 61 50 22 14 92 90 77
10 Ulivieri Ciocca ITA 24 20 85 90 85 47 1 33 35 20 29 19 58 82 78 85 39
11 Frank Reichard NED 31 36 82 90 82 43 0 18 36 40 50 43 42 20 94 87 13
12 Shane Arwood NIR 38 92 56 84 87 77 1 99 64 90 63 89 7 64 87 67 29
13 Milos Krysiek SVK 42 87 50 85 86 66 0 63 57 86 59 86 75 74 41 26 37
14 Karri Kuusenmäki FIN 40 86 41 84 88 36 0 35 30 88 46 89 4 26 2 21 58
15 Edward Fish RSA # 47 92 32 65 85 38 1 26 50 85 31 86 42 24 40 43 90
16 Tristan Heijboer NED 40 80 29 37 75 40 0 6 26 75 33 75 50 12 97 39 43
17 Charis Agrotis CYP 53 90 37 90 51 80 4 99 56 90 59 90 26 25 20 51 49
18 Baturhan Güleryüz TUR 39 91 32 90 34 77 1 48 51 89 57 89 3 11 40 28 52
19 Zlatko Kuleski MKD 40 92 26 91 31 59 15 48 40 90 49 92 18 31 16 29 89
20 Pierre Victor LUX 41 90 29 87 32 86 4 52 50 86 54 87 42 41 30 39 70
21 Tom Marais NED 29 86 31 85 32 64 0 27 42 87 44 85 86 33 11 35 59
22 Max Peterse NED 28 62 26 65 31 22 0 0 33 60 24 63 88 23 11 31 38
23 Koos Speer NED 29 65 29 61 22 24 0 0 21 56 35 56 81 26 50 27 59
24 Edwin Rikken NED 24 63 27 68 28 29 0 0 36 59 32 54 3 44 71 32 72
25 Konrad Wasilewski POL 59 90 27 86 26 87 1 80 50 90 51 90 6 76 56 63 2
26 Vincent van den Brul NED 45 90 39 78 44 86 0 44 39 86 47 85 15 94 39 30 29
27 Danny van Dijck NED 32 84 20 30 27 75 0 11 27 73 18 73 94 91 44 23 67
28 Stanislavs Filatovs LVA 85 76 81 83 45 84 0 70 37 41 42 75 83 99 35 60 36
29 Roberto di Caldogno ITA 89 80 88 88 38 88 5 43 41 31 64 64 25 62 8 23 88
30 Vasfi Bajrami ALB 90 62 85 90 34 87 2 60 16 26 23 21 80 99 12 44 70
31 Bernhard Korb AUT 90 75 85 85 36 85 6 62 58 33 57 75 46 69 8 75 7
32 Zoe Anapoua GRE 90 65 85 90 35 87 0 59 22 24 20 12 67 99 80 39 91
33 Pablo Aguilera URU # 90 58 85 88 21 86 0 39 27 29 22 20 56 58 24 22 77
34 Melron Sankoh SLE # 90 34 82 84 25 87 2 36 26 29 44 36 26 92 94 47 85
35 Marco Engels NED 83 27 74 69 42 37 0 12 32 24 27 28 7 94 51 53 83
36 Laurent Pfäffli SUI 87 36 77 86 36 79 0 13 31 36 38 27 19 54 3 19 88
37 Theo Boogert NED 56 48 41 72 20 25 0 2 31 51 27 48 41 99 22 25 71
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN