Union Lamia - 2. Liga A Griechenland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Matthew McVeigh 38 36 TOR NIR 49.59 66.19 23 19.166 2.126.053 0
2 4 Stefan Timmer 37 60 TOR NED 53.12 76.11 23 19.008 3.961.469 0
3 0 Aristoteles Baharidis 27 36 TOR GRE 37.06 74.15 23 19.763 4.812.721 0
4 0 Angelos Onasis 21 42 TOR GRE 29.76 46.15 1 4.409 1.266.723 0
5 0 Maroulio Meletoglou 20 12 TOR GRE 32.06 51.00 23 14.734 2.052.569 0
6 1 Andrei Shauliavitchuis 36 72 ABW BLR 53.71 71.44 23 18.886 3.692.826 0
7 0 Ouxel Theodoridis 36 12 ABW GRE 41.76 64.37 23 4.590 1.657.533 0
8 1 Loukas Georgeas 30 72 ABW GRE 61.82 87.37 23 202.857 16.624.198 0
9 1 Nektarios Kostenoglou 29 60 ABW GRE 52.00 82.37 23 78.344 10.495.456 0
10 1 Bastian Fietkau 30 6 ABW GER 63.12 85.67 23 222.780 16.348.804 0
11 0 Vlassis Vassilopoulos 24 48 ABW GRE 43.00 75.81 1 22.012 7.706.700 0
12 0 Chrstos Ornassis 24 48 ABW GRE 43.53 77.78 1 33.036 8.577.416 0
13 0 Smaro Nikelousa 22 72 ABW GRE 35.59 56.33 19 15.945 2.821.809 0
14 0 Akylas Konstas 20 60 ABW GRE 35.94 55.96 23 23.885 3.058.896 0
15 0 Tassos Loizides 20 72 ABW CYP 26.88 41.22 23 6.043 932.241 0
16 0 Dimitrios Golamio 18 60 ABW GRE 39.94 57.44 54 40.434 4.508.419 4
17 0 Vlassis Redoumi 18 54 ABW GRE 29.12 36.56 23 10.025 890.445 4
18 0 Andronidus Ghanotakis 19 6 ABW GRE 37.71 57.22 54 30.667 3.919.239 4
19 0 Leonidas Anastopoulos 29 60 DMI GRE 60.00 87.56 23 197.265 17.442.216 0
20 0 Simonas Margaronis 28 66 DMI GRE 54.59 84.30 15 122.970 13.420.136 0
21 0 Christoforos Margaronis 26 66 DMI GRE 58.18 85.37 23 227.952 19.150.781 0
22 0 Pantaleone Bayroumis 22 42 DMI GRE 38.65 61.81 19 21.845 4.020.406 0
23 0 Andrias Ennigard 20 18 DMI FRO 30.41 43.30 23 9.875 1.257.127 0
24 0 Prokopius Iakovakis 35 60 MIT GRE 46.18 74.70 23 10.635 3.522.537 0
25 1 Josse Cayetano Carderas 35 54 MIT ESP 54.94 80.22 23 29.690 6.194.821 0
26 0 Antonios Kappos 29 36 MIT GRE 51.65 82.59 18 76.071 10.715.566 0
27 1 Zisis Nastasios 25 18 MIT GRE 43.94 77.15 1 41.166 8.426.260 0
28 0 Angleos Voggoli 20 66 MIT GRE 30.65 48.93 23 11.322 1.713.109 0
29 0 Angleos Goussis 21 18 MIT GRE 36.65 55.96 23 22.977 3.066.461 0
30 0 Zisis Goudenoudi 20 36 MIT GRE 29.53 45.11 23 10.067 1.350.612 0
31 0 Miroslav Hanzel 20 6 MIT CZE 32.82 51.48 23 15.910 2.190.980 0
32 0 António Conceicao 34 66 OMI CPV # 58.06 79.96 23 44.364 7.782.921 0
33 0 Sotiris Sarris 29 36 OMI GRE 64.41 90.78 23 369.026 25.311.877 0
34 0 Loukas Daxibio 23 54 OMI GRE 39.94 49.44 3 17.846 2.008.803 0
35 0 Maroulio Voggoli 22 30 OMI GRE 37.00 44.63 1 9.249 1.588.421 0
36 0 Komar Stepanovich 21 54 OMI BLR 28.88 46.19 23 6.995 1.295.571 0
37 0 Basilios Amanatidis 30 66 STU GRE 65.59 89.15 23 312.720 21.117.799 0
38 0 Theofani Balboros 31 18 STU GRE 62.24 86.74 1 172.878 15.723.856 0
39 0 Freddie Hemsley 29 30 STU AUS # 55.41 84.22 23 124.741 13.541.521 0
40 0 Zinon Iakovakis 24 24 STU GRE 42.94 70.59 1 20.116 6.498.405 0
41 0 Leonardo Capella 23 24 STU COL # 43.18 63.78 10 27.900 5.185.899 0
42 0 Nestor Xanthidis 21 42 STU GRE 33.88 53.63 23 14.488 2.355.824 0
43 0 Michel Hoatau 18 42 STU FRA 30.59 51.11 54 12.445 2.142.400 4
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS