AK Lustenau - 3. Liga A Österreich     Marco Schöni
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Zeev Benjamin Sha’ashoua ISR 89 8 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 15 0 0 0 1
José-Alfredo De La Rosa MEX # 117 6 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 1 0 0 0
André Ribeiro Vital BRA # 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koos van Hien NED 231 15 2 148 0 0 0 1 7 0 0 47 7 0 0 48 29 3 0 3 1 0 0 0
Stathis Rovakis GRE 88 4 0 113 0 0 0 0 1 0 0 16 1 0 0 16 10 1 0 9 3 0 0 0
Erland Kennholt SWE 88 11 0 151 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 8 12 0 0 3 1 0 0 0
Robert Gassinger AUT 73 7 0 154 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 10 1 0 8 0 0 0 0
Max Otting NED 97 6 4 91 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 20 1 1 2 0 0 0 0
Robert Kury AUT 23 2 0 144 0 0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 7 3 0 0 5 0 0 0 1
Abdul-Sabur Laalioui MAR # 7 2 0 103 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 3 0 0 0 1
Richard Küver AUT 2 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0
Alexander Seidler AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christofer Schmalzgrüber AUT 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Moises Redolat ESP 38 10 0 136 0 0 0 1 1 0 0 16 1 0 0 17 6 1 0 7 1 0 0 0
David Ascencio ECU # 7 2 0 128 0 0 0 16 1 0 0 80 1 0 0 96 0 0 0 6 0 0 0 1
Sandro-Manuel Wöckinger AUT 23 2 0 59 0 1 0 10 7 1 0 37 7 2 0 47 7 1 0 5 2 0 0 0
Oliver Rottenberg AUT 9 0 0 60 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 0
Herbert Wetl AUT 8 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 2 0 0 3 0 0 0 0
Anthony Flood IRL 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ionel Vlas ROM 1 1 0 32 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0
Stephan Gusset SUI 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Armands Sirokows LVA 102 3 0 75 0 0 0 3 29 2 0 17 29 2 0 20 23 0 0 2 0 0 0 0
Paul Bongert NED 95 2 0 36 1 0 0 2 47 0 0 29 48 0 0 31 20 0 0 4 3 0 0 0
Fabio Femia ITA 239 14 0 132 168 7 0 102 14 1 0 8 182 8 0 110 27 1 0 12 2 0 0 0
Florian Heideck AUT 317 16 0 26 237 11 0 49 18 0 0 2 255 11 0 51 32 3 0 1 2 0 0 0
Aslan Bezshchasnyy UKR 3 1 0 133 0 0 0 30 0 0 0 1 0 0 0 31 0 0 0 7 0 0 0 1
George Farougias GRE 14 8 0 131 1 6 0 160 0 0 0 8 1 6 0 168 3 1 0 4 0 0 0 0
Serge Lütz BEL 19 1 0 49 5 0 0 32 0 0 0 5 5 0 0 37 0 1 0 2 0 0 0 0
Dicko Marceny SEN # 18 1 0 54 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0
Hadiya Diallo GHA # 11 0 0 75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Sulevi Venäläinen FIN 5 4 0 77 0 1 0 35 0 1 0 12 0 2 0 47 0 0 0 10 0 0 0 0
Kirk Tidswell WAL 93 5 0 46 27 2 0 58 5 1 0 5 32 3 0 63 12 2 0 5 1 0 0 0
Herbert Räther AUT 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Haselbacher AUT 4 1 0 57 1 0 0 42 0 0 0 3 1 0 0 45 3 0 0 4 0 0 0 0
Josse Cayetano Ferrio Luque ESP 2 0 0 38 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 19 0 0 0 2 0 0 0 0
David Hickersberger AUT 0 0 0 21 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0
Cezary Janik POL 1 0 0 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Derevyagin RUS 1 0 0 13 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0
Rodrigue Mahni GAB # 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot