FC Esposende - 1. Liga Portugal     Tim Müller-Rottgardt
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Roger Janssens BEL 319 28 99 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 4 6 0 0 1 0
Joaquim Cortez ESP 16 3 1 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0
Hans Pauli Thomsen FRO 0 0 1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Armando Da Cunha-Lisboa POR 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Luiz Anibal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roland Windischgrätz AUT 243 22 35 122 0 0 0 2 10 1 0 27 10 1 0 29 21 2 6 0 0 0 0 0
Silvestre Barbosa POR 37 4 2 152 0 0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 8 3 0 1 1 0 0 0 0
Caetano De Jesus POR 99 8 12 127 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 4 21 2 1 4 1 0 1 0
Martinho Catarino POR 98 9 10 88 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 14 0 1 0 0 0 0 0
Timofej Akhativ UZB # 19 2 2 102 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Chris Leeson NZL # 10 7 3 18 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Beto Porto POR 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto De Daniel POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadims Adamovics LVA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simao Soares POR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Doras CZE 243 18 28 173 1 1 0 7 59 4 3 51 60 5 3 58 32 2 2 6 3 0 0 0
Robert-Luiz Zeimoto POR 4 2 1 75 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Maradona COL # 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Alvares POR 1 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 1 0 2 0 0 0 0
Vladimir Jerkovic BIH 98 12 16 56 0 0 0 1 9 2 2 13 9 2 2 14 13 1 1 0 0 0 0 0
Dima Davtian MDA 76 7 4 98 0 0 0 2 24 1 1 39 24 1 1 41 12 1 1 2 0 0 0 0
Inácio Alves POR 23 4 1 87 0 0 0 3 4 2 0 27 4 2 0 30 2 0 1 1 0 0 0 0
Hugo Serra POR 39 2 0 58 1 0 0 5 10 0 0 16 11 0 0 21 8 0 0 1 0 0 0 0
Helmut Bahoteu GUI # 48 2 2 50 0 0 0 4 1 0 0 20 1 0 0 24 7 0 1 0 1 0 0 0
Rinaldo Garvin ENG 0 1 0 69 0 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0
Nicolan Conceicao POR 2 0 1 72 0 0 0 1 0 0 0 28 0 0 0 29 0 0 0 2 0 0 0 0
Felix Fernandes POR 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuart Davidson SCO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Sancho ENG 96 8 6 80 2 0 0 9 26 9 1 55 28 9 1 64 15 0 0 1 1 0 0 0
Rodrigues De Albreuin POR 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacinto De Almeida POR 68 15 4 174 26 3 0 82 2 1 0 10 28 4 0 92 4 0 0 1 0 0 0 1
Maksim Acimovic SCG 263 21 51 161 143 24 42 140 7 0 1 15 150 24 43 155 15 2 5 3 0 0 0 1
Stamos Koukodimos GRE 146 10 9 173 53 3 0 113 5 0 2 22 58 3 2 135 18 0 5 6 1 0 0 0
Tor Ingar Baervird FRO 31 6 4 164 3 3 0 88 1 1 0 14 4 4 0 102 4 0 0 0 0 0 0 0
Willy Zaha CIV # 58 11 15 122 13 6 4 79 5 0 0 17 18 6 4 96 6 3 2 1 0 0 0 0
Liam Cousins IRL 141 14 13 74 59 6 3 67 3 0 1 3 62 6 4 70 7 1 1 0 0 0 0 0
Mate Mladenovic CRO 1 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Godinho POR 0 0 0 22 0 0 0 18 0 0 0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot