Hapoel Ahi Nazareth - 1. Liga Israel     Marc Scymanski
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Dorel Ivanescu ROM 47 3 7 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0
Giovanni Festa ITA 33 1 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 1
Amon Lenskaya ISR 1 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Gideon Meir ISR 263 16 28 119 0 0 0 0 13 0 0 28 13 0 0 28 15 3 0 3 0 0 0 0
Joe Inbar ISR 177 15 21 105 1 0 0 1 5 0 0 5 6 0 0 6 20 0 3 6 1 1 1 0
Valery Toneyan ARM 114 7 4 70 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0
Salusch Muncher ISR 42 9 5 104 0 0 0 0 2 0 0 5 2 0 0 5 7 0 0 1 1 0 0 0
Rafael Tam ISR 8 3 4 92 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Ascher Dahamshah ISR 9 6 4 46 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 4 1 1 2 2 0 0 0 0
Marco Cabral POR 3 0 2 27 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Drago Mladenovic CRO 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Joseph Dayan ISR 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sabbatai Boygen ISR 149 16 16 107 4 1 0 3 51 9 0 56 55 10 0 59 26 3 2 13 2 0 0 1
Muhammad Izik ISR 136 16 4 158 2 0 0 9 25 4 1 135 27 4 1 144 19 5 1 29 1 0 0 0
Youba Thiaw SEN # 98 15 14 150 4 0 0 6 16 8 2 88 20 8 2 94 12 1 2 14 2 0 0 0
Gonzalo Len ESP 20 9 0 145 0 0 0 2 0 0 0 36 0 0 0 38 4 1 0 3 0 0 0 0
Evgeny Blumenthal ISR 290 13 19 67 16 0 0 4 209 4 16 25 225 4 16 29 38 2 1 4 2 0 1 0
Moab Kaplan ISR 27 7 3 60 0 0 0 8 3 1 0 32 3 1 0 40 4 2 2 1 1 0 0 0
Motti Levin ISR 11 3 5 69 0 0 0 2 1 0 0 12 1 0 0 14 2 1 0 5 0 0 0 0
Vanuhi Khachoyan ARM 2 0 2 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Shagi Dahan ISR 257 9 25 15 59 3 4 2 188 7 9 23 247 10 13 25 37 1 5 0 1 0 0 0
Nehemia Sharp ISR 48 6 4 63 0 0 0 1 8 0 0 20 8 0 0 21 10 1 2 3 1 0 0 0
Asher Ohana ISR 4 1 5 70 0 0 0 11 0 0 0 19 0 0 0 30 1 0 1 4 0 0 0 0
Ronny Namir ISR 137 15 15 173 124 13 5 167 6 4 1 14 130 17 6 181 23 2 2 12 1 1 1 0
Kevin Bulic ISR 109 12 10 130 52 9 8 121 17 0 0 24 69 9 8 145 13 3 0 11 0 0 0 0
Juan Carlos Silva MEX # 53 11 7 104 15 10 0 70 0 1 0 29 15 11 0 99 5 1 1 6 0 0 0 0
Tal Eshed ISR 20 7 4 89 4 2 0 37 2 1 0 3 6 3 0 40 4 1 1 3 0 0 0 0
Maigore Godwin SLE # 6 3 3 69 1 0 0 23 2 0 0 5 3 0 0 28 2 1 0 1 0 0 0 0
Awrum Magee ISR 3 1 2 52 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Ori Cohen ISR 11 3 1 4 1 3 0 3 2 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
Chaskel Hammer ISR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Aiach PAR # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot