FC Enschede - 1. Liga Niederlande     Stefan May
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Baghdasar Shaumyan ARM 77 80 91 91 92 92 0 99 58 40 55 64 56 33 57 80 86
2 Edgar Burger NED 50 81 86 86 87 87 0 59 45 37 50 50 30 15 50 69 60
3 Delano van Rypen NED 40 47 90 90 79 89 0 31 24 39 33 30 6 69 82 41 33
4 Koos Epke NED 41 44 89 71 75 78 0 5 37 49 37 42 15 37 92 35 61
5 Franjo Vrdoljak CRO 33 50 86 88 86 73 0 99 61 51 64 76 42 57 64 85 57
6 Maarten Claar NED 21 38 86 86 85 67 0 72 53 32 60 79 33 32 16 85 57
7 Peter Gassert NED 34 34 85 88 90 65 0 65 50 37 59 75 21 53 12 85 39
8 Zied Jelidi TUN # 24 33 88 90 90 40 0 43 27 31 55 60 98 36 0 89 56
9 Richard Mandeviel NED 40 35 90 90 84 29 0 28 34 31 35 31 27 93 36 75 31
10 Jerrel Hackenbroch NED 39 35 90 90 90 23 0 25 31 36 30 35 92 69 54 70 29
11 Arjen van Emburgh NED 27 30 58 87 64 39 0 8 29 41 27 29 46 46 13 79 67
12 Arne Balk NED 36 24 64 57 81 28 0 1 28 38 26 34 31 39 82 57 98
13 Laurens van der Heyden NED 43 90 50 91 90 72 0 73 48 90 64 90 55 43 85 59 62
14 Piet van Tilburgh NED 30 62 31 30 68 29 0 12 23 90 33 83 10 50 65 29 83
15 Dick Ter Bork NED 38 55 29 38 52 28 0 6 30 85 36 81 16 13 95 35 50
16 Mathieu de Grauw NED 76 87 57 87 70 81 3 99 60 86 65 86 94 60 20 60 6
17 Martyn Jurrie NED 57 90 48 87 75 80 0 97 47 86 65 90 95 64 46 60 47
18 Piet van Male NED 41 90 42 90 65 81 2 60 51 90 61 90 99 22 61 46 92
19 Milos Tisnikar SVN 41 90 37 90 70 43 0 42 37 87 57 90 53 25 94 26 30
20 Phivos Kalogriou CYP 31 90 31 86 34 35 9 26 23 87 48 76 0 26 40 24 71
21 Arjen Oberholtzer NED 22 36 23 47 23 24 0 0 26 68 26 46 0 22 41 23 79
22 Arnulfo Montoya SLV # 39 61 30 80 27 28 0 2 32 56 31 60 67 74 22 26 5
23 Endre Mucha HUN 20 33 20 36 20 20 0 0 20 45 21 50 36 32 45 22 83
24 Pieter Stoutenburgh NED 77 83 61 81 57 85 90 99 61 83 65 84 47 64 11 60 96
25 Vincent van Norden NED 60 90 40 82 37 90 0 63 32 81 58 87 60 55 34 40 8
26 Joost Von Hengel NED 49 87 36 87 25 82 3 50 37 90 43 90 44 43 0 41 52
27 Louis Oberholtzer NED 35 80 25 32 20 58 0 3 21 85 26 54 9 66 24 21 31
28 Michel van Daalen NED 35 75 32 26 38 85 0 2 32 54 35 57 26 21 10 25 37
29 Orlando Alvarez CUB # 90 85 79 85 11 80 1 75 44 49 55 77 58 95 16 43 22
30 Bobbie van der Zant NED 89 80 85 84 29 86 9 88 47 29 60 72 62 45 77 46 92
31 Pieter Soete NED 87 82 86 87 41 89 0 92 50 40 56 71 96 97 89 45 18
32 Phillip Mandeviel NED 90 57 90 90 39 85 13 43 22 27 48 34 39 60 1 31 85
33 Messamba Mabea CIV # 90 24 59 90 22 81 0 25 28 24 27 15 57 83 57 26 65
34 Daniel van Koperen NED 52 78 26 34 32 55 0 4 27 51 34 87 62 82 13 33 13
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN