Ballyshannon Rovers - 2. Liga A Irland     Patrick Tate (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jann Ingi Mahlio FRO 26 50 80 75 75 80 0 24 29 12 26 50 59 64 42 50 3
2 Asger Tengstedt DEN 33 50 71 90 83 90 0 26 14 16 19 50 11 64 54 50 59
3 Wes McCann IRL 21 21 38 34 36 51 0 2 15 21 16 14 74 97 74 50 81
4 Renat Aritkulov RUS 27 50 87 85 92 75 2 82 33 28 50 50 25 63 80 84 23
5 Alder Deveon ENG 17 41 51 75 73 43 0 48 14 12 50 17 45 86 86 59 24
6 Keith Martin IRL 15 21 73 90 90 75 0 64 31 20 50 47 73 37 96 80 89
7 Chew Meng CHN # 21 10 14 70 6 50 0 17 31 0 50 36 13 33 50 57 77
8 Tomoaki Nibe JAP # 27 50 59 82 91 80 0 19 50 50 50 50 88 37 7 61 27
9 On Kwan CHN # 25 17 78 90 88 65 0 20 25 25 50 31 79 82 46 66 33
10 Maik Atherton NIR 17 13 53 71 57 49 0 21 16 22 60 11 61 74 16 53 65
11 Romain Lecomte LUX 22 34 59 63 56 56 0 3 23 29 50 44 52 23 75 56 0
12 Matthew Neil Norman WAL 50 75 25 50 65 63 4 55 50 77 50 78 13 39 58 50 21
13 Masahito Itoyama JAP # 15 81 16 40 71 14 0 5 10 53 39 55 6 23 71 16 1
14 Lucas Froenssen FRO 36 60 33 50 83 50 0 20 33 54 50 80 5 42 76 42 9
15 Bernard Feltgen LUX 24 62 28 63 63 39 0 4 27 62 50 69 91 6 72 27 10
16 Mainio Kallakorpi FIN 37 50 30 63 30 50 0 33 46 50 50 65 19 30 48 36 70
17 Seung-Jo Jang KOR # 50 56 28 75 47 50 0 15 50 50 51 68 74 35 31 50 49
18 Teddy Adken ENG 59 82 47 84 38 72 0 54 28 75 60 90 27 60 89 33 27
19 Sal Crawford ENG 34 80 28 90 23 75 0 42 32 80 31 87 10 65 73 25 35
20 Donald Nicol SCO 32 82 33 83 77 26 0 27 37 85 41 80 1 13 67 33 32
21 Ikemoto Yamaura JAP # 16 44 17 37 14 25 0 0 23 25 49 42 4 37 7 20 76
22 Midhad Bedo SVN 8 22 13 31 14 13 0 0 17 24 15 33 78 2 79 16 45
23 Anders Loob SWE 80 81 63 80 34 84 35 99 70 80 50 80 54 54 89 64 33
24 Halldór Asgeirsson ISL 56 70 29 81 40 83 6 50 30 66 50 67 71 96 94 29 64
25 Terry Synnott IRL 5 68 5 42 3 75 0 40 5 59 50 67 69 97 93 5 65
26 Ap Harry Reed WAL 34 73 26 71 21 60 0 5 31 60 39 64 5 21 53 29 90
27 Aki-Petteri Risku FIN 54 49 48 50 25 52 0 34 28 26 29 37 23 31 65 25 50
28 Eero Hurme FIN 80 50 35 67 17 63 0 49 22 30 51 50 35 71 80 14 33
29 Justin Colver ENG 88 57 84 75 25 78 0 69 50 50 50 52 43 87 95 50 95
30 Atasuke Uetani JAP # 89 50 56 51 50 69 0 39 58 50 50 50 51 61 7 50 91
31 Yuji Tashiro JAP # 90 50 50 66 54 58 0 38 50 50 51 50 70 89 15 51 20
32 Ben Ellis WAL 85 50 65 72 26 75 0 31 50 50 51 50 19 33 79 47 26
33 Steinar Bjørkli NOR 90 33 90 80 41 37 0 35 17 14 50 50 56 78 16 36 15
34 Ikemoto Kitahara JAP # 60 30 50 44 37 68 0 4 35 35 48 16 77 51 91 36 98
35 Hank York ENG 85 26 77 78 23 77 0 3 29 23 47 30 89 82 16 29 7
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN