CF Linares - 1. Liga Spanien     David Klar
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Csongor Vaszary HUN 81 8 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 17 1 0 0 1
Iker Medina ESP 80 7 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 3 0 0 0 0
Jonathan Cossio BOL # 32 3 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0
Samuel Morayta ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regillio Bushaj MKD 118 7 5 136 0 0 0 3 3 0 0 14 3 0 0 17 21 0 1 3 1 0 0 0
Ishkhan Agbashyan ARM 93 8 0 139 0 0 0 2 4 2 0 20 4 2 0 22 17 0 0 6 2 0 0 0
Andrey Ayrikyan ARM 37 7 1 122 0 0 0 7 0 0 0 22 0 0 0 29 3 1 0 6 0 0 0 0
Berney Shermon ENG 39 8 0 128 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0
Janse Haitamba NAM # 21 1 0 62 0 0 0 11 0 0 0 10 0 0 0 21 1 0 0 1 0 0 0 0
Stathis Okkarides CYP 16 5 0 57 0 0 0 40 0 0 0 18 0 0 0 58 2 0 0 1 0 0 0 0
Nelson MacNachtan SCO 2 1 0 24 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephanos Xanthidis GRE 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Cataluna ESP 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Galdarres ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Platas ESP 227 14 18 215 2 0 0 16 22 6 2 76 24 6 2 92 14 0 3 3 1 0 0 0
Rafael Ascencion ESP 117 9 0 88 0 0 0 4 6 4 0 24 6 4 0 28 15 1 0 0 2 0 0 0
Sladan Jarni CRO 29 6 0 123 0 0 0 5 1 0 0 62 1 0 0 67 4 2 0 6 0 0 0 0
Kanana Ipinge BDI # 13 2 0 60 0 0 0 5 1 0 0 15 1 0 0 20 2 1 0 2 0 0 0 0
Zosimas Helmarios GRE 133 6 0 121 2 0 0 3 88 4 0 71 90 4 0 74 22 0 0 0 1 0 0 0
Constantinos Pietris GRE 99 7 0 117 0 0 0 4 6 2 0 17 6 2 0 21 7 0 0 1 0 0 0 0
Claudio Randoll AUT 117 8 0 87 0 0 0 1 46 1 0 86 46 1 0 87 24 2 0 5 1 0 0 1
Raivis Musajevs LVA 22 4 0 88 0 0 0 9 0 0 0 69 0 0 0 78 2 1 0 4 0 0 0 0
Marvin Lutz GER 3 1 0 29 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Artturi Rauvola FIN 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nino Miljus CRO 90 6 0 86 5 1 0 24 6 1 0 14 11 2 0 38 12 2 0 0 0 0 0 0
Vincas Baranauskas LTU 80 6 0 105 0 0 0 32 15 3 0 59 15 3 0 91 22 3 0 2 1 0 0 1
Vratislav Hlinka CZE 136 11 4 188 60 10 2 129 3 0 0 15 63 10 2 144 17 1 0 2 0 0 0 0
Victor Shishkin RUS 128 10 3 116 62 2 0 72 1 0 0 20 63 2 0 92 14 0 0 2 1 0 0 1
Bjarne Vesterheim NOR 84 13 1 155 27 3 0 100 3 0 0 11 30 3 0 111 5 3 0 1 1 0 0 0
Philip Healy IRL 33 11 0 133 7 0 0 63 2 1 0 14 9 1 0 77 0 0 0 0 1 0 0 0
Rumen Christov BUL 62 10 2 144 20 4 0 76 1 0 0 11 21 4 0 87 4 2 0 1 0 0 0 0
Ray Jacobs LUX 36 5 3 130 6 5 2 130 1 1 0 49 7 6 2 179 3 0 0 3 0 0 0 0
Dave MacCallum SCO 185 5 2 20 96 0 1 6 6 0 0 1 102 0 1 7 34 1 1 0 1 0 0 0
Henrique Câmara POR 96 0 0 17 36 0 0 19 2 0 0 0 38 0 0 19 8 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Zeimoto POR 1 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramon Foa ESP 5 1 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot