SK Blu-Bardhe Tirana - 2. Liga A Albanien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Velibor Blagojevic SCG 34 49 65 68 74 43 3 99 15 26 27 56 39 30 90 34 33
2 Adem Dzaferi ALB 18 22 52 61 58 58 0 30 16 20 25 20 2 69 54 21 68
3 Fitim Krizi ALB 41 31 59 61 73 64 0 1 29 25 34 31 18 61 28 32 9
4 Faik Ismaili ALB 31 37 80 71 85 80 0 21 43 39 50 31 52 52 82 44 9
5 Bekim Kumbaro ALB 25 35 69 65 48 68 0 1 34 37 34 33 93 53 62 32 53
6 Gjelosh Latifi ALB 29 28 59 53 61 49 0 0 34 32 24 21 52 93 61 29 89
7 Foqion Bytygi ALB 20 17 37 30 38 38 0 0 24 21 22 24 17 42 19 23 1
8 Nasi Ymeri ALB 0 7 49 48 52 0 2 69 0 29 10 39 40 0 17 58 35
9 Iván Bodrogi HUN 27 28 69 69 75 50 0 99 38 27 57 59 19 43 95 67 31
10 Laert Surroi ALB 12 26 67 35 49 21 0 9 16 23 61 17 55 11 83 40 49
11 Dashamir Troshani ALB 18 21 35 60 28 16 0 7 17 20 20 17 62 69 74 47 71
12 Indrid Grabocka ALB 28 23 57 56 68 29 0 1 28 32 25 27 17 59 58 64 79
13 Laert Muzaka ALB 26 28 71 66 47 26 0 1 30 26 26 33 80 8 65 76 24
14 Melik Kudashov RUS 30 31 64 62 82 23 0 7 38 29 38 32 78 39 9 75 81
15 Johnny Mendoza HON # 41 35 59 67 68 28 0 4 29 35 29 34 32 66 81 77 16
16 Bledusch Oseku ALB 18 25 47 49 38 20 0 0 18 18 19 20 45 4 85 47 6
17 Aleksandar Kuzma SVN 25 27 56 59 64 21 0 0 31 19 26 25 11 5 76 57 74
18 Andon Xhaferi ALB 24 31 60 53 61 24 0 0 26 22 21 35 76 66 17 54 52
19 Lejnar Hyseni ALB 13 35 52 44 55 26 0 0 16 23 23 23 96 87 1 43 19
20 Sandër Agolli ALB 38 34 79 84 84 31 0 17 34 36 30 38 90 90 79 72 45
21 Wolfram Kappler GER 26 26 53 53 55 32 0 0 35 20 27 23 5 41 79 51 55
22 Walentyn Sosnowski POL 0 52 0 0 28 0 1 99 0 47 0 74 0 22 28 0 0
23 Ivan Lazic BIH 33 86 29 60 57 23 3 90 23 78 21 83 70 11 18 26 50
24 Raja Sekkal ALG # 60 75 36 84 76 27 9 99 36 75 38 76 69 47 47 30 60
25 Vangjel Julia ALB 20 41 21 18 63 10 1 8 16 37 18 36 53 20 42 6 40
26 Hysni Agani ALB 23 57 22 24 41 35 0 3 25 51 34 55 53 11 17 22 13
27 Dana Strakosha ALB 35 60 37 34 57 33 3 8 37 61 33 55 93 19 70 23 17
28 Fadil Haxhiu ALB 44 42 32 29 65 28 6 13 29 60 39 56 71 96 97 34 85
29 Ervin Pipa ALB 34 77 37 37 64 42 6 59 39 63 29 73 81 68 99 26 53
30 Burim Agolli ALB 27 69 33 38 54 28 0 0 27 52 25 53 86 30 35 33 17
31 Nasi Ymeri ALB 28 55 40 45 75 35 1 28 28 70 47 73 97 94 41 32 6
32 Haki Zogu ALB 32 45 20 24 41 22 0 0 29 53 29 68 87 76 89 24 92
33 Jonathan Van Gheem BEL 12 75 14 76 20 41 99 99 8 76 56 80 49 19 73 14 0
34 Luis Miguel Rios POR 41 77 38 71 19 33 99 99 23 83 17 76 43 23 91 18 66
35 Jetmir Bardhi ALB 22 53 24 39 33 21 1 3 17 53 26 47 77 79 10 35 86
36 Arianit Gjokaj ALB 28 67 24 76 34 24 1 32 20 57 26 65 89 55 41 28 65
37 Agim Shala ALB 28 67 31 62 37 34 0 0 29 59 28 47 16 22 26 17 11
38 Nelson Clary HON # 36 54 28 50 36 31 0 0 17 58 32 51 29 54 62 21 96
39 Micheal Pattersson MWI # 23 48 31 52 6 22 0 0 22 55 28 63 30 12 23 31 30
40 Lulzim Zhuzhumi ALB 24 55 26 51 27 20 0 0 25 42 33 63 36 22 51 25 63
41 Xhevdet Llakaj ALB 24 54 18 54 26 22 0 0 19 38 28 48 29 18 89 24 70
42 Raio Tyruke EST 26 65 40 51 41 30 3 1 36 73 27 57 98 26 13 32 38
43 Milie Oseku ALB 23 52 21 52 27 29 0 0 27 48 33 57 75 50 81 20 50
44 Odhise Morina ALB 30 63 11 52 9 26 10 99 0 63 2 75 30 0 55 24 9
45 Tomas Bandza LTU 28 69 42 47 29 66 2 83 35 77 45 68 66 58 98 40 90
46 Ahmet Lushi ALB 28 63 25 35 27 57 8 7 26 57 34 66 50 88 56 30 0
47 Shyqyri Koliqi ALB 26 66 27 27 20 69 0 0 24 47 31 54 35 2 2 28 68
48 Bato Prenkpalaj ALB 22 57 20 24 32 49 0 0 28 52 21 50 97 90 4 25 49
49 Jetnor Muco ALB 23 59 24 35 28 57 0 0 31 54 23 43 85 37 98 28 69
50 Harold Madigage RSA # 67 22 14 61 11 31 0 12 6 27 13 18 43 92 69 11 16
51 Manne Piiparinen FIN 59 31 63 60 41 67 0 37 13 39 34 38 79 52 17 39 82
52 Michel Froelich NED 61 32 66 60 40 72 0 3 30 37 28 25 29 75 32 30 32
53 Liridon Rraklli ALB 57 28 52 54 31 60 0 0 35 32 24 28 72 82 22 35 4
54 Sandër Murati ALB 72 33 63 61 39 64 0 6 26 23 26 27 21 31 54 31 77
55 Tymoteusz Wojtas POL 59 22 57 57 32 45 0 0 27 24 27 27 66 28 49 18 4
56 Lindsay Wade BRB # 49 22 64 70 24 43 0 0 27 27 28 29 37 88 51 27 62
57 Awrum Mofaz ISR 61 36 52 68 31 47 0 0 25 25 30 21 33 75 21 24 79
58 Kujtim Sejko ALB 46 27 53 53 29 52 0 0 31 28 26 21 31 12 7 31 44
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN