Sant Roma de Encamp - 2. Liga A Andorra     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Marcos Osario AND 12 32 70 65 70 73 7 94 18 18 44 26 54 18 60 18 79
2 Helder Luquinda ANG # 36 71 71 66 68 51 0 99 24 39 39 58 0 78 62 35 48
3 Armand Galindo AND 17 21 28 44 36 39 0 0 13 16 24 19 53 69 82 24 99
4 Itzig Peres ISR 19 26 57 50 52 53 0 0 22 25 35 27 86 72 86 30 37
5 Nico Gaffinet LUX 0 36 39 50 56 0 6 99 0 37 20 52 0 40 3 42 32
6 Moises Cortez AND 8 20 70 85 62 15 0 99 41 34 54 58 83 0 93 75 57
7 Christoph Derungs SUI 22 61 82 88 77 49 6 99 18 25 59 22 55 70 32 78 1
8 Raimo Himanen FIN 26 43 87 92 77 27 0 99 29 36 34 28 56 86 70 81 36
9 Pieter Vangheluwe BEL 29 34 80 89 59 37 0 43 36 35 32 40 2 26 7 90 72
10 Désiré Safari RWA # 19 22 65 73 64 21 0 12 26 32 24 20 17 42 47 60 72
11 Iván Aquilera AND 30 32 62 58 53 40 0 1 29 32 30 29 68 57 3 58 86
12 Gérard Ruiz AND 21 15 51 52 54 33 0 1 28 28 22 26 68 4 88 58 82
13 Gérard Castanada AND 19 19 41 38 41 22 0 0 17 18 24 23 41 7 64 45 31
14 Pierre Illan AND 26 28 43 45 48 29 0 0 33 25 20 25 1 0 48 49 81
15 Constantino Sanchez AND 28 35 52 62 64 32 0 0 33 42 29 29 38 6 1 62 10
16 Carlos Depireaux AND 29 25 46 50 50 31 0 0 31 14 36 26 21 70 23 66 22
17 Jimmy Hartley RSA # 22 27 51 51 40 29 0 0 23 21 25 29 2 49 39 54 45
18 Justo Ocacio AND 0 62 0 0 33 0 11 99 0 57 0 80 0 34 88 20 0
19 Graham Kelly IRL 28 70 23 39 33 0 3 99 0 63 15 82 0 62 1 6 0
20 Gérard Benavides AND 39 74 33 19 74 17 9 99 0 76 44 82 43 44 94 39 28
21 José Luis Jura AND 33 64 32 28 53 28 0 30 36 72 27 71 80 50 98 28 81
22 Carles Mirallez AND 36 64 38 42 84 36 7 29 34 56 28 70 61 96 70 40 32
23 Andrejs Angels LVA 27 62 24 35 65 42 0 3 28 81 22 59 6 89 24 30 38
24 Arnaldo Baldini ITA 61 83 41 58 20 43 80 99 0 80 32 87 6 64 63 55 51
25 Amikishi Kravets AZE 55 86 25 81 25 49 99 99 17 90 43 85 90 35 61 56 6
26 Sören Paukner GER 3 65 2 45 36 6 2 17 3 26 60 58 60 87 72 4 75
27 Krasen Vasilev BUL 24 49 26 52 27 31 3 20 33 49 58 63 63 96 21 26 43
28 Agusti Gadeo AND 24 39 24 55 16 25 0 2 21 52 25 58 61 24 70 13 36
29 Bratislav Kekic BIH 24 61 30 56 29 32 13 15 37 67 35 62 0 31 57 32 11
30 Patrick Fout AND 22 64 37 64 37 35 2 8 22 50 28 58 82 77 69 27 65
31 Nacho Bello AND 33 54 36 54 18 22 0 0 25 52 30 54 21 98 37 28 49
32 Grazvydas Baranauskas LTU 20 59 22 53 23 31 0 1 17 69 27 47 4 75 64 26 98
33 Christopher Koger GER 63 68 43 47 24 48 35 99 26 74 28 80 46 85 9 54 0
34 Ahmed Degla TOG # 35 50 23 39 29 51 0 0 26 48 24 45 12 30 86 36 26
35 Tristan Fuentes-Pila AND 30 46 33 22 21 51 0 1 37 55 37 60 49 18 97 29 47
36 Rainer Hipfl AUT 40 48 37 33 27 46 0 0 41 56 21 52 61 9 17 29 57
37 Ruben Cieza AND 61 45 70 60 9 44 3 62 36 19 26 25 65 34 18 17 30
38 Nuno Passarinho POR 83 55 78 78 31 78 0 99 23 18 60 24 63 94 89 35 47
39 Vahik Ovanesyan ARM 79 19 47 34 25 58 0 6 32 35 28 27 69 67 42 32 72
40 Manuel Codina AND 62 28 75 61 42 64 0 1 31 30 33 41 5 14 92 44 11
41 Florent Fiestras AND 54 24 53 57 21 66 0 0 30 26 30 29 42 15 3 24 22
42 Rémi Nino AND 47 30 55 57 39 56 0 0 30 33 28 29 55 37 9 29 88
43 Antoni Freire Gomez AND 69 26 61 65 32 59 0 3 38 27 30 33 45 26 96 31 79
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN