Esbjerg FC - 1. Liga Dänemark     Alex Schulz
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Tiego Taradonna ARG # 57 78 88 88 88 88 3 60 38 46 60 53 68 66 24 60 86
2 Per Lodberg DEN 20 32 85 85 90 48 0 21 24 19 26 25 74 91 56 24 32
3 Börge Pedersen DEN 42 42 44 47 85 65 0 4 30 28 29 39 1 31 12 23 10
4 Yunus Erdas TUR 40 44 81 81 85 72 0 99 42 73 43 75 55 53 49 80 49
5 Nino Bicanic CRO 67 42 88 85 85 75 0 80 36 75 50 76 24 88 72 85 40
6 Babukar Sakho SEN # 49 25 85 90 85 80 0 32 24 27 41 35 28 56 75 42 57
7 Nicolai Andersen DEN 53 33 51 90 85 42 0 22 23 14 22 20 83 10 46 85 65
8 Gert Graulund DEN 44 36 90 90 88 35 0 34 43 43 33 80 12 35 67 90 65
9 Lasse Asmussen DEN 29 19 40 41 45 30 0 1 19 15 18 42 93 48 62 45 51
10 Mikkel Kolding DEN 24 27 44 85 69 23 0 3 25 27 27 19 69 14 5 56 45
11 Palle Andersen DEN 34 29 76 90 78 34 0 10 30 36 31 26 48 35 43 76 87
12 Joel Norgren SWE 75 87 41 75 85 75 0 80 39 87 37 87 88 60 85 53 73
13 Bo Andersen DEN 36 70 14 39 44 24 0 21 26 90 21 85 66 4 42 18 22
14 Andy Griffin WAL 27 86 27 30 50 23 15 16 28 90 36 45 32 53 43 23 90
15 Voldemar Roos EST 36 49 27 31 57 23 0 0 25 64 28 65 80 10 89 36 11
16 Peter Knudsen DEN 71 82 60 88 47 80 23 99 48 80 60 89 52 54 53 70 69
17 Hjalte Abildtrup DEN 41 80 38 79 35 41 1 69 37 80 38 80 76 90 29 39 21
18 Flemming Thomsen DEN 25 85 37 90 27 58 0 44 22 89 30 90 75 60 12 32 97
19 Andrew Kamden SCO 31 90 30 85 25 75 2 49 24 90 26 85 63 69 97 21 84
20 Peter Larsen DEN 33 41 24 90 26 59 0 10 29 81 22 46 84 38 10 25 61
21 Peter Töfting DEN 40 49 18 45 23 40 0 1 24 44 37 70 66 14 7 24 5
22 Ferdinand Jander LUX 19 48 21 55 23 40 0 1 25 42 19 43 69 29 79 26 98
23 Rasmus Bak DEN 74 85 27 80 32 83 40 56 21 86 33 83 54 83 14 35 74
24 Per Juul DEN 29 85 22 14 22 90 0 21 28 85 20 60 45 75 24 24 11
25 Simon Knudsen DEN 22 42 28 44 11 21 0 0 17 54 29 44 24 77 30 24 57
26 Niels Knudsen DEN 25 53 27 18 29 41 0 0 23 42 24 56 0 72 23 24 3
27 Bjarne Laudrup DEN 90 84 78 86 32 79 99 94 60 50 41 75 87 92 66 47 89
28 Keevon Weddell ENG 85 75 85 88 39 84 9 79 60 53 45 75 86 73 71 50 41
29 Wayne Bryne IRL 90 62 82 84 41 83 1 39 21 20 25 22 76 92 31 35 51
30 Ove Lönstrup DEN 85 18 85 85 46 51 0 17 12 19 18 18 79 98 5 50 41
31 Orla Pallesen DEN 90 43 37 85 52 49 0 6 20 32 14 33 40 91 21 21 8
32 Alexei Monarev RUS 44 40 41 37 27 35 0 0 20 54 31 41 7 89 87 24 89
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN