Schüttorfer SV - 3. Liga A Deutschland     Oliver Maager (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Jochen Langhans 22 TOR GER 34.53 68.56 E 0 0 N 0
2 16 Adrian Rayford 20 TOR ENG 33.29 65.11 0 0 A 0
3 1 Damir Gulamov 20 TOR TOR UZB # 44.06 65.81 0 0 N 25
4 3 Ivory Deke 24 ABW ABW ENG 50.06 79.37 0 0 A 0
5 1 Tobias Spann 22 ABW ABW GER 44.65 72.11 0 0 N 38
6 17 Lambros Engomitis 21 ABW CYP 38.71 69.26 0 0 A 0
7 18 José Felipe Frana 21 ABW POR 42.24 69.70 0 0 A 0
8 1 Sönke Altgeld 20 ABW ABW GER 41.18 71.11 0 0 N 39
9 1 Andy Ernst 19 ABW GER 35.76 61.48 0 0 N 39
10 27 Markus Kurrat 23 DMI AUT 47.82 77.22 S 0 0 N 0
11 5 Petter Høgli 24 DMI DMI NOR 55.76 84.74 S 0 0 A 0
12 6 Fenya Drnoyan 23 DMI DMI ARM 50.00 79.63 S 0 0 A 0
13 20 Atis Angels 21 DMI LVA 44.94 74.67 S 0 0 A 0
14 21 Georg Schenk 21 DMI DMI GER 45.59 77.44 S 0 0 N 0
15 0 Carsten Sasse 19 DMI GER 37.94 63.74 0 0 N 37
16 33 Raimundo Travassos 23 MIT MIT POR 43.71 76.56 S 0 0 A 0
17 1 Rainer Pinkel 20 MIT AUT 38.06 68.85 0 0 N 39
18 14 Kris Leveaux 21 MIT AND 38.24 67.33 0 0 A 0
19 10 Werner Pooch 23 OMI OMI GER 49.00 80.33 SG 0 0 N 0
20 24 Hans-Jörg Otten 22 OMI GER 36.06 70.26 SG 0 0 N 0
21 22 Kostyantyn Volkov 21 OMI UKR 43.29 71.85 0 0 A 0
22 13 Magnus Bärengrub 18 OMI EST 37.94 59.59 0 0 N 36
23 30 Markus Krammer 23 STU GER 37.59 71.07 T 0 0 N 0
24 32 Robert Schindzielorz 21 STU AUT 39.88 71.78 T 0 0 N 0
25 9 Anton Zivec 23 STU STU SVN 52.71 82.52 T 0 0 A 0
26 11 Pierre Charles Gaumont 22 STU STU FRA 52.41 81.15 T 0 0 A 0
27 1 Stefan Remy 21 STU GER 37.82 65.44 0 0 N 39
28 16 Emanuel Friedjung 22 STU AUT 46.24 67.93 0 0 N 38
29 1 Ingo Lambertz 19 STU GER 41.29 68.81 0 0 N 39
30 23 Ivan Remac 20 STU CRO 45.00 72.78 0 0 T 0
31 15 Reymond Lache 19 STU ENG 35.24 57.44 0 0 N 17
32 25 Fernando Fiz 19 STU AND 42.29 54.04 0 0 N 36
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS