Sorbezabob Ludza - 1. Liga Lettland     Michael Meier (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Ertugrul Yücel TUR 209 12 0 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 18 0 0 0 0
Kvarkvare Lortkipanidze GEO 16 5 1 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 11 0 0 0 0
Roman Radivojevic SVK 3 3 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Matiss Opulskis LVA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Cadoret FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masim Kashcheyev KAZ 128 14 2 173 1 0 0 0 0 1 0 12 1 1 0 12 24 2 0 6 2 0 0 0
Kristztián Hámori HUN 166 15 1 145 0 0 0 0 4 2 0 5 4 2 0 5 8 0 0 2 1 0 1 0
Krisjanis Prusins LVA 67 15 0 224 0 0 0 0 2 1 0 15 2 1 0 15 9 2 0 4 0 0 0 0
Daryll Ascot NIR 19 3 0 135 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 5 0 0 2 0 0 0 0
Gabi Axinciuc ROM 50 6 0 97 0 0 0 1 1 0 0 5 1 0 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0
Évrard Dubois FRA 3 1 0 54 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Sokratis Kostenoglou GRE 7 3 0 53 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 0
Jovica Barac BIH 2 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathaios Vasdeki GRE 185 12 8 145 0 0 0 3 7 2 0 17 7 2 0 20 16 1 0 1 1 1 0 1
Hayim Magee ISR 30 12 0 237 0 0 0 1 1 0 0 20 1 0 0 21 3 0 0 2 1 0 0 0
Vjaceslavs Bricis LVA 3 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Graziano Antonucci ITA 0 0 1 58 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 0 16 0 0 0 6 0 0 0 0
Didzis Valdbergs LVA 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sven-Eric Koser GER 189 22 17 189 10 6 2 10 132 41 17 98 142 47 19 108 52 7 6 2 4 0 1 0
Svetoslav Svetozarov BUL 70 15 0 214 6 1 0 27 19 16 0 150 25 17 0 177 11 3 0 3 2 0 0 1
Jens Biese GER 35 9 0 173 0 0 0 9 4 6 0 121 4 6 0 130 2 0 0 1 0 0 0 0
Krisjanis Sakbartis LVA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koldo Albano ESP 83 12 1 139 10 6 1 47 9 2 0 28 19 8 1 75 15 2 1 5 2 1 0 0
Pedrag Juric CRO 44 8 0 147 4 2 0 21 10 2 0 9 14 4 0 30 11 2 0 5 1 0 0 0
José Luis Rey ESP 82 12 0 115 17 2 0 27 9 0 0 20 26 2 0 47 14 5 0 2 2 0 0 0
Einars Agafonovs LVA 4 0 0 77 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Andis Zeinalovs LVA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hans Hoeykens BEL 144 21 9 262 51 18 5 100 5 1 0 5 56 19 5 105 16 2 0 1 0 0 0 0
Zurab Gnuni ARM 210 10 5 170 97 5 1 184 5 0 0 3 102 5 1 187 22 1 0 0 3 0 0 0
Aleksandr Shantalosov BLR 241 7 0 129 94 3 0 91 8 0 0 15 102 3 0 106 28 0 0 2 0 0 0 0
Franz Davidsson SWE 105 14 0 220 56 15 0 241 2 0 0 3 58 15 0 244 16 0 0 5 0 0 0 0
Svend Mölgaard DEN 25 5 3 251 1 3 0 114 0 0 0 10 1 3 0 124 6 0 0 0 0 0 0 0
Juraj Vitkovic CRO 4 3 0 79 0 0 0 7 0 1 0 0 0 1 0 7 1 1 0 4 0 0 0 0
Genadijs Klavins LVA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Deert Musil SVK 20 1 0 43 1 0 0 13 0 0 0 1 1 0 0 14 2 0 0 0 1 0 0 0
Mark Hefti SUI 6 1 1 59 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdis Kalnanins LVA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapio Karvidssen FRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot